2015年秋季学期“快乐周末”第一期活动报名已经结束,成功预约并可以参加本周“快乐周末”的名单如下:
坭兴陶制作一班(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陆娜影 | 5岁 | 子材小学 |
2 | 郭政 | 5岁 | 实验幼儿园 |
3 | 朱宁 | 6岁 | 子材小学 |
4 | 周上超 | 8岁 | 实验小学 |
5 | 梁文翱 | 5岁 | 钦州市第五幼儿园 |
6 | 利汉宁 | 5岁 | 钦州市七小幼儿园 |
7 | 黄才信 | 8岁 | 钦州市第三十四小学 |
8 | 沈志琪 | 7岁 | 钦州第十一小学 |
9 | 苏建君 | 7岁 | 钦州市第三小学 |
10 | 黄荣源 | 8岁 | 子材小学 |
11 | 黄紫杏 | 7岁 | 子材小学 |
12 | 张禛铭 | 8岁 | 钦州市第三小学 |
13 | 吴美玥 | 7岁 | 实验小学 |
14 | 花新茗 | 6岁 | 钦州市三小 |
15 | 谢嘉 | 6岁 | 实验小学 |
16 | 方卉 | 7岁 | 钦州市子材小学 |
17 | 范梓煌 | 8岁 | 实验小学 |
18 | 罗淞 | 7岁 | 钦州市第十一小学 |
19 | 韦发鹏 | 5岁 | 实验幼儿园 |
20 | 劳宗林 | 6岁 | 八小 |
幼儿手工(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 李福茵 | 5岁 | 市一幼 |
2 | 刘子昊 | 5岁 | 市一幼 |
3 | 杨清华 | 5岁 | 市一幼 |
4 | 王笠朵 | 5岁 | 一中附属幼儿园 |
5 | 陈浩然 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园 |
6 | 颜智铧 | 6岁 | 钦州市第一小学 |
7 | 张芮菡 | 5岁 | 市一幼 |
8 | 李佳桢 | 5岁 | 市一幼 |
9 | 翁旋政 | 5岁 | 市一幼 |
10 | 邓景文 | 6岁 | 四小学前班 |
11 | 黄子涵 | 5岁 | 市一幼 |
12 | 王子睿 | 4岁 | 钦州市实验幼儿园 |
13 | 王冉乔 | 5岁 | 市一幼 |
14 | 麦昌圣 | 5岁 | 钦州市第五幼儿园 |
15 | 陈俊全 | 6岁 | 钦州鸿福幼儿园 |
机器人组控(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 罗京杭 | 12岁 | 小董镇那兰小学 |
2 | 黄洲华 | 9岁 | 实验小学 |
3 | 朱泳璇 | 14岁 | 钦州市外国语学校 |
4 | 黄思源 | 10岁 | 钦州子材小学 |
5 | 叶昊翔 | 12岁 | 钦州市实验小学 |
6 | 苏建诚 | 10岁 | 钦州市第三小学 |
7 | 谭镇 | 9岁 | 钦州市第十一小 |
8 | 莫远锋 | 10岁 | 钦师附小 |
9 | 陈东旭 | 11岁 | 钦州市师范附属小学 |
10 | 陈东来 | 11岁 | 钦州市师范附属小学 |
11 | 林添 | 9岁 | 钦州市师范附属小学 |
工艺美术(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄彦乔 | 8岁 | 钦州市子材小学 |
2 | 陈奕滔 | 5岁 | 钦州一幼 |
3 | 黄槙 | 6岁 | 钦师附小 |
4 | 吴晓钡 | 8岁 | 人和小学 |
5 | 吴俞桦 | 8岁 | 钦师附小 |
6 | 陈国方 | 7岁 | 钦州市实验小学 |
7 | 谭莹 | 10岁 | 钦师附小 |
8 | 李钦兰 | 9岁 | 钦州市子材小学 |
9 | 黄家麒 | 10岁 | 钦州市第十小学 |
10 | 傅月鸣 | 9岁 | 钦师附小 |
11 | 王潘钦 | 7岁 | 钦州实验小学 |
12 | 张奕涵 | 8岁 | 钦州实验小学 |
13 | 梁敉幸 | 7岁 | 钦州实验小学 |
14 | 杨舒雅 | 7岁 | 实验小学 |
15 | 刘心语 | 9岁 | 子材小学 |
16 | 黄欣怡 | 8岁 | 实验小学 |
17 | 吴美玥 | 8岁 | 实验小学 |
18 | 许嘉洲 | 7岁 | 实小 |
19 | 李美华 | 9岁 | 钦州市第五小学 |
20 | 张伟铭 | 7岁 | 十一小学 |
坭兴陶制作二班(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 归铭辉 | 9岁 | 钦州市第十一小学 |
2 | 黄笑 | 8岁 | 钦北区板城中心小学 |
3 | 黄欢 | 12岁 | 钦北区板城中心小学 |
4 | 梁唐歆睿 | 6岁 | 钦州四小 |
5 | 吴忠涵 | 6岁 | 人和小学 |
6 | 余明轩 | 8岁 | 子材小学 |
7 | 邓万琛 | 12岁 | 钦州市第十一小学 |
8 | 米映红 | 9岁 | 钦师附小 |
9 | 闭小婧 | 10岁 | 子材小学 |
10 | 甘湘玉 | 9岁 | 子材小学 |
11 | 黄洲华 | 9岁 | 实验小学 |
12 | 郭泉甫 | 9岁 | 钦州市子材小学 |
13 | 曹桂青 | 11岁 | 钦师附小 |
14 | 劳正为 | 11岁 | 钦师附小 |
15 | 黄家麒 | 10岁 | 钦州市第十小学 |
16 | 李美华 | 9岁 | 钦州市第五小学 |
17 | 潘军鑫 | 9岁 | 钦州市第三小学 |
丝网花制作(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陈美锭 | 8岁 | 十一小学 |
2 | 杨峻权 | 6岁 | 实验小学 |
3 | 杨镕禧 | 7岁 | 实验小学 |
4 | 傅月鸣 | 9岁 | 钦师附小 |
5 | 周蕾 | 9岁 | 子材小学 |
6 | 敖译文 | 8岁 | 三小 |
7 | 许嘉洲 | 7岁 | 实小 |
科学小制作(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 叶昊翔 | 12岁 | 钦州市实验小学 |
2 | 潘雅程 | 11岁 | 钦州实验小学 |
3 | 罗京杭 | 12岁 | 小董镇那兰小学 |
4 | 陈东来 | 11岁 | 钦师附小 |
5 | 陈东旭 | 11岁 | 钦师附小 |
6 | 李昀珊 | 11岁 | 钦师附小 |
7 | 黄思源 | 10岁 | 钦州子材小学 |
航模(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 潘谭源 | 8岁 | 钦州市第十一小学 |
2 | 覃科桂 | 9岁 | 钦州市第二小学 |
3 | 龚西杰 | 9岁 | 钦州附小 |
4 | 沈南竹 | 9岁 | 钦州市第一小学 |
5 | 林添 | 9岁 | 钦师附小 |
6 | 梁耀文 | 9岁 | 钦师附小 |
7 | 方怡人 | 9岁 | 钦师附小 |
8 | 陈邹铭 | 9岁 | 钦师附小 |
9 | 朱泳璇 | 14岁 | 钦州市外国语学校 |
魔术(9.19) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 曾熙 | 10岁 | 钦州市第八小学 |
2 | 陈柏江 | 9岁 | 子材小学 |
3 | 张奕涵 | 8岁 | 钦州实验小学 |
4 | 杨舒雅 | 7岁 | 实验小学 |
5 | 卢辉 | 7岁 | 钦州市实验小学 |
6 | 梁敉幸 | 7岁 | 钦州实验小学 |
7 | 颜智琦 | 8岁 | 钦州市第一小学 |
8 | 张铭钦 | 11岁 | 子材小学 |
9 | 林泽钊 | 8岁 | 钦州市第十一小学 |
10 | 梁睿康 | 8岁 | 市三小 |
11 | 吴美玥 | 8岁 | 实验小学 |
12 | 龙威羽 | 8岁 | 钦师附小 |
13 | 朱俊劼 | 8岁 | 钦师附小 |
14 | 刘曦杰 | 8岁 | 钦师附小 |
15 | 姚城 | 8岁 | 钦州实验小学 |
16 | 梁本阳 | 9岁 | 钦州市第十一小学 |
17 | 谭镇 | 10岁 | 钦州市第十一小学 |
18 | 罗淞 | 7岁 | 钦州市第十一小学 |
19 | 张伟铭 | 7岁 | 钦州市第十一小学 |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |