注:
(一)以下班级由于报名人数大大超出招收人数,故需要抽签录取,具体参照《关于举办2016年“快乐寒假”的通知》。
(二)因需要抽签的人数超过1300人,其中不用抽签的班级是科学探究、电子积木、丝网花、工艺美术二班、葫芦丝,为了各位家长和孩子的安全,提高抽签效率,抽签分批进行。抽签时间作以下调整:
上午上课的班级(硬笔、坭兴陶一班、幼儿手工一班、国画、工艺美术一班、科学小制作、绘画一班、语言表演一班、电子琴、篮球队)于1月23日(周六)上午抽签:9:30—10:30为第一轮,第一轮结束后尚有名额的,于10:30继续抽,直到抽完为止。
下午上课的班级(坭兴陶二班、幼儿手工二班、毛笔、航模、绘画二班、古筝、机器人入门、语言表演二班)于1月23日(周六)下午抽签:15:00—16:00为第一轮,第一轮结束后尚有名额的,于16:00继续抽,直到抽完为止。
(三)请各位家长仔细阅读《关于举办2016年“快乐寒假”的通知》,了解孩子所报班别及上课时间,按时来抽签。为确保公平、公正、公开,请各位家长或同学记得带上户口本。
需要上午抽签(即上午上课)的名单如下:
2016年“快乐寒假”坭兴陶一班名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陆兰森 | 7岁 | 钦州七小(一三班) |
2 | 黄诺纯 | 7岁 | 钦州师范附小(一年级) |
3 | 杨文晟 | 7岁 | 沙坪中心校(一年级3班) |
4 | 陶庭文 | 6岁 | 钦州市实验小学(学前3班) |
5 | 潘思茗 | 8岁 | 钦师附小(二(七)) |
6 | 周超源 | 7岁 | 七小(一(三)班) |
7 | 陈芯瑶 | 8岁 | 钦州市实验小学(一七班) |
8 | 朱艺甄 | 8岁 | 实验小学(三年级9班) |
9 | 李恺钰 | 9岁 | 子材小学(二(1)班) |
10 | 刘星康 | 7岁 | 钦师附小(一(3)班) |
11 | 刘星鑫 | 5岁 | 水东幼儿园(大(4)班) |
12 | 潘彦妤 | 7岁 | 钦师附小(二四班) |
13 | 孙继俊 | 9岁 | 子材学校(三二班) |
14 | 周秀颖 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(2)班) |
15 | 蒙子健 | 8岁 | 钦州三小(二(2)班) |
16 | 吴铭 | 8岁 | 钦州市实验小学(三(9)班) |
17 | 黄宝睿 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(2)) |
18 | 莫凯乐 | 9岁 | 钦州师范附属小学(三(五)班) |
19 | 李祖震 | 9岁 | 钦州市四小(二3_班) |
20 | 李佩霖 | 9岁 | 钦州市四小(三(3)班) |
21 | 朱悦心 | 7岁 | 实验小学(1(4)班) |
22 | 梁业森 | 8岁 | 人和小学(二(1)班) |
23 | 贺祯彦 | 7岁 | 钦州市钦新北区子材小学(二(一)班) |
24 | 廖冬诚 | 9岁 | 钦师附小(二4班) |
25 | 黄乐萱 | 7岁 | 钦州市第四小学(学前5班) |
26 | 章年通 | 8岁 | 钦州市子材小学(一(5)班) |
27 | 钟慧滢 | 8岁 | 钦师附小(一5班) |
28 | 卓俊荣 | 8岁 | 实验小学(二(3)班) |
29 | 龙冠宇 | 7岁 | 实验小学(一(6)班) |
30 | 张奕涵 | 9岁 | 实验小学(三九班) |
31 | 梁敉幸 | 8岁 | 实验小学(二五班) |
32 | 李幸原 | 10岁 | 钦州师范附属小学(三(5)班) |
33 | 邹茹君 | 7岁 | 实验小学(一(4)班) |
34 | 张珮琳 | 8岁 | 实验小学(一6班) |
35 | 张珮裕 | 8岁 | 实验小学(一4班) |
36 | 杨雅婷 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(2)班) |
37 | 林立德 | 10岁 | 钦州市实验小学(三年级一班) |
38 | 梁珅昆 | 7岁 | 子才小学(学前三班) |
39 | 蔡明宏 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(2)) |
40 | 吴思颖 | 7岁 | 实验小学(一(3)) |
41 | 赵芸曦 | 7岁 | 实验小学(二(3)班) |
42 | 刘云朵朵 | 9岁 | 钦州师范学校附属小学(三年级一班) |
43 | 黄致远 | 8岁 | 实验小学(二(6)班) |
44 | 吴柯璇 | 9岁 | 钦州市实验小学(二(10)班) |
45 | 林泽钊 | 8岁 | 钦州市第十一小学(三(一)班) |
46 | 何贤鑫 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(2)班) |
47 | 黄国讯 | 9岁 | 钦州市第三小学(三(8)班) |
48 | 曹旭东 | 7岁 | 八小(一五班) |
49 | 黄圣权 | 8岁 | 钦师附小(二(1)班) |
50 | 莫紫瑶 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(二)班) |
51 | 谭弘康 | 8岁 | 钦州市第一小学(一(1)班) |
52 | 卢毅 | 8岁 | 钦州市三小(二4班) |
53 | 卢国新 | 8岁 | 钦州市三小(二6班) |
54 | 赖思颖 | 7岁 | 钦州市实验小学(二(10)班) |
55 | 高张弛 | 7岁 | 钦州三小(一(4)班) |
56 | 余泰毅 | 6岁 | 钦师附小(学前6班) |
57 | 龙祥晔 | 8岁 | 钦师附小(三(6)班) |
58 | 梁雁 | 16岁 | 钦州市外国语学校(初三1) |
59 | 黄圣懿 | 8岁 | 钦州市七小(二4班) |
2016年“快乐寒假”硬笔名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 施诗燕 | 7岁 | 钦州巿三小(二(2)班) |
2 | 张严丹 | 10岁 | 钦州市实验小学(四六班) |
3 | 蓝茹靖 | 9岁 | 子材小学(三年级4班) |
4 | 邱鹏隆 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(2)班) |
5 | 蔺延彬 | 8岁 | 钦州市实验小学(二四班) |
6 | 关嘉琪 | 8岁 | 钦州市实验小学(二四班) |
7 | 赵思渝 | 8岁 | 钦州市实验小学(二四班) |
8 | 丁莹莹 | 14岁 | 钦师附小(6(1)班) |
9 | 王嘉望 | 9岁 | 钦州市实验小学(三五班) |
10 | 白海川 | 9岁 | 永福小学(四(3)班) |
11 | 陆鸿霖 | 9岁 | 钦师附小(三(2)班) |
12 | 欧思予 | 11岁 | 钦州市实验小学(六八班) |
13 | 李焌睿 | 8岁 | 附小(二(5)) |
14 | 赖华杰 | 10岁 | 实验小学(4(一)) |
15 | 杨有鹏 | 13岁 | 英华小学(6年级) |
16 | 蓝茹静 | 9岁 | 子材小学(三年级4班) |
17 | 莫春诚 | 10岁 | 钦州实小(四(7)) |
18 | 庞悦 | 10岁 | 钦州市子材小学(四(1)) |
19 | 庞欢 | 9岁 | 钦州市子材小学(二(1)) |
20 | 林炫玥 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(9)班) |
21 | 农雪萍 | 11岁 | 钦州市子材小学(六六班) |
22 | 林万恒 | 8岁 | 钦州师范附属小学(二(4)班) |
23 | 许少昱 | 9岁 | 钦州市人和小学(四(2)班) |
24 | 何炳桥 | 11岁 | 钦州市子材小学(五(2)班) |
25 | 陈晓佳 | 10岁 | 钦州市第七小学(四(3)班) |
26 | 姚城 | 8岁 | 实验小学(三(四)班) |
27 | 李忻航 | 9岁 | 子才小学(5(2)班) |
28 | 莫春源 | 10岁 | 钦州实小(四7) |
29 | 莫春龄 | 16岁 | 钦州二中(高二(14)) |
30 | 吴思洁 | 8岁 | 钦州师范学校附属小学(二(3)班) |
31 | 廖茂森 | 8岁 | 钦州市实验小学(一(9)班) |
32 | 韦钦淇 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(9)班) |
33 | 梁智鸿 | 8岁 | 钦师附小(二四班) |
34 | 黄丞杰 | 11岁 | 永福小学(四(4)班) |
35 | 黄文杰 | 8岁 | 钦师附小(二(4)班) |
36 | 黄湘湘 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(5)) |
37 | 韦宇杰 | 12岁 | 钦州市第三小学(六(四)) |
38 | 颜芷垚 | 9岁 | 钦师附小(二(3)班) |
39 | 陈琪 | 11岁 | 四小(五2班) |
40 | 黄汇淇 | 9岁 | 钦州市第三小学(三(3)班) |
41 | 杨衍槺 | 8岁 | 钦北区十一小(二(3)班) |
42 | 黄春香 | 15岁 | 钦州市第八中学(初三五班) |
43 | 廖星云 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(10)) |
44 | 叶嘉淇 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(9)班) |
45 | 陈让敏 | 9岁 | 钦州市子材小学(三一班) |
46 | 董欣岚 | 8岁 | 子材小学(三(1)班) |
47 | 施智莉 | 11岁 | 钦北区青塘中心小学(五(3)班) |
48 | 张宇宁 | 11岁 | 钦州市第十一小学(五(3)班) |
49 | 陈钦蕾 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(一)班) |
50 | 廖羿然 | 9岁 | 钦州市实验小学(四(10)班) |
51 | 吴侑谦 | 8岁 | 钦州市子材小学(一六班) |
52 | 李文韬 | 8岁 | 钦州市子材小学(一六班) |
53 | 于家宇 | 9岁 | 钦州市子材小学(三一班) |
54 | 刘心语 | 10岁 | 子才小学(四(6)班) |
55 | 谭茵 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(3)班) |
56 | 施扬彪 | 8岁 | 钦北区青塘中心小学(三(3)) |
57 | 铁甲小宝 | 9岁 | 钦州附小(3年7班) |
58 | 黄远扬 | 12岁 | 钦州市第一中学(七年级五班) |
59 | 薛月峰 | 12岁 | 钦州市第一中学(8班) |
60 | 曹俊惠 | 9岁 | 钦师附小(三(3)班) |
61 | 莫宇莹 | 8岁 | 钦州市第三小学(三(5)班) |
62 | 凌志宏 | 14岁 | 一中(6) |
63 | 石章代 | 12岁 | 钦州市外国语学校(初一) |
64 | 赵梓良 | 16岁 | 一中(2) |
65 | 梁本毅 | 9岁 | 实验小学(三(5)班) |
66 | 杨瀚然 | 10岁 | 钦州市人和小学(三(2)班) |
67 | 王梓嘉 | 9岁 | 钦州市师范附小(四(一)班) |
68 | 黄基福 | 10岁 | 钦州市子材小学(三(3)班) |
69 | 廖家昊 | 8岁 | 钦北区青塘镇中心小学(三(1)班) |
70 | 刘蕊嫣 | 11岁 | 钦师附小(四年级3班) |
71 | 梁福雯 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(10)班) |
72 | 黄智崇 | 10岁 | 钦北区小董镇中心校(四年级(5)班) |
73 | 黄家麒 | 11岁 | 钦州市十小(5(1)) |
74 | 李黎瑞权 | 9岁 | 钦州市第八小学(三(5)班) |
75 | 周焕 | 9岁 | 钦州市实验小学(二(10 )班) |
76 | 赵志宏 | 9岁 | 钦州市钦师附小(三年级6班) |
77 | 杨斯贻 | 11岁 | 钦州师范附属小学(六(2)班) |
78 | 潘鹏 | 9岁 | 钦州师范附属小学(三(7)班) |
79 | 陆程杰 | 9岁 | 钦师附小(二,五班) |
80 | 黄乐怡 | 13岁 | 钦州市外国语学校(初一19班) |
81 | 张锦玥 | 9岁 | 钦州市实验小学(四5班) |
82 | 胡剑乔 | 9岁 | 钦师附属小学(四二班) |
83 | 黄语成 | 8岁 | 钦州第一小学(三年级) |
84 | 华鹏展 | 12岁 | 钦师附小(六年级6班) |
85 | 陈炽睿 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(6)) |
86 | 黄睿钊 | 9岁 | 钦州市第三小学(三5班) |
87 | 黄科霖 | 10岁 | 人和小学(三(2)班) |
88 | 孙振翔 | 13岁 | 钦州外国语学校(七(11)班) |
89 | 苏大任 | 8岁 | 钦师附小(二七班) |
90 | 陆永正 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(5)班) |
91 | 陈泽彬 | 9岁 | 七小(二(2)班) |
92 | 赵彬 | 10岁 | 附小(四年级1班) |
93 | 赖昱桦 | 11岁 | 钦师附小(五(4)班) |
94 | 黄良比 | 9岁 | 钦州市第三小学(男) |
95 | 杨丽莉 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(7)班) |
96 | 罗京杭 | 12岁 | 钦北区小董镇那兰小学(六(1)班) |
97 | 李盛源 | 8岁 | 钦师附小(二(6)班) |
98 | 黄圣大 | 9岁 | 钦州市附小(二(1)) |
99 | 罗诚承 | 14岁 | 钦州市外国语学校(初二(八)十三班) |
100 | 林裕雄 | 8岁 | 实验小学(二年级10班) |
101 | 龚西杰 | 10岁 | 钦州附小(四(6)班) |
102 | 黄伟峰 | 8岁 | 钦州附小(一(二)班) |
103 | 黄兴杰 | 9岁 | 实验小学(三年级6班) |
104 | 梁宗琨 | 10岁 | 实验小学(四(1)) |
105 | 周信杰 | 11岁 | 钦州七小(四年级四班) |
106 | 黄宇讯 | 9岁 | 大寺小学(三年级) |
107 | 杨宇 | 9岁 | 钦师附小(三(1)班) |
108 | 孙文鑫 | 8岁 | 钦州市实验小学(1(4)班) |
109 | 莫东霖 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(5)) |
110 | 梁欣珂 | 9岁 | 子才小学(三年级2班) |
111 | 黄开迎 | 8岁 | 钦师附小(二四班) |
112 | 张家瀚 | 10岁 | 实验小学(五七班) |
113 | 钟兴 | 9岁 | 子材小学(三五班) |
114 | 吴宗霖 | 8岁 | 钦州市实验小学(三(2)班) |
115 | 冼祯春 | 9岁 | 钦州市第八小学(二年级) |
116 | 曹昌荣 | 8岁 | 实小(2(10)班) |
117 | 李宏阳 | 8岁 | 大垌镇中心小学(二(1)班) |
118 | 王俊杰 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
119 | 石潇雷 | 8岁 | 第八小学(二(4)班) |
120 | 丁泽锦 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
121 | 黄德凯 | 9岁 | 钦州市子材小学(二年级(7)班) |
122 | 谢扬 | 8岁 | 钦北区板城一小(一(2)班) |
123 | 苏钰茗 | 10岁 | 钦州师范学校附属小学(四(2)) |
124 | 陈品铭 | 8岁 | 实验小学(2(10)) |
125 | 王子超 | 8岁 | 实验小学(二(9)班) |
126 | 黄澜 | 10岁 | 钦师附小(四(7)班) |
127 | 赵昱成 | 10岁 | 钦师附小(四(2)) |
128 | 沈铭亮 | 12岁 | 18小学(5年级1班) |
129 | 张瀚文 | 9岁 | 钦师附小(三2班) |
130 | 陈炽柏 | 9岁 | 钦州市人和小学(三一班) |
131 | 张文博 | 8岁 | 附小(2(1)班) |
132 | 游雨琦 | 8岁 | 钦州市实验小学(二(10)班) |
133 | 罗海宁 | 9岁 | 钦师附小(三(3)班) |
134 | 吴佳航 | 9岁 | 钦师附小(三(4)班) |
135 | 庞梓冰 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
136 | 符鹤天 | 9岁 | 钦师附小(三(4)班) |
137 | 黄冠阳 | 8岁 | 钦州市第一小学(二(2)班) |
138 | 黎学灏 | 10岁 | 钦州市人和小学(五(1)) |
139 | 苏渝芳 | 8岁 | 钦师附小(二(7)) |
140 | 方思烨 | 9岁 | 钦州市子材小学(三3班) |
141 | 刘正洋 | 10岁 | 钦州市实验小学(四年级(5)) |
142 | 欧家成 | 9岁 | 钦州市第七小学(三(1)班) |
143 | 黄晟峰 | 8岁 | 钦州市子材小学(二二班) |
144 | 凌志翔 | 9岁 | 钦州市三小(三(10)) |
145 | 陈冠宇 | 7岁 | 钦州市附小(一(二)班) |
146 | 黄钧圣 | 8岁 | 钦州市实验小学(二(6)班) |
147 | 陈世恒 | 9岁 | 钦师附小(三(7)) |
148 | 黄梓洋 | 9岁 | 钦州(三(6)班) |
149 | 庞晖 | 9岁 | 实验小学(三、六班) |
150 | 韦佩伶 | 8岁 | 钦州市实验小学(三(6)班)) |
151 | 利金穗 | 8岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
152 | 李香乐 | 11岁 | 钦州市第一小学(六(4)班) |
153 | 方驿 | 14岁 | 钦州市外国语言学校(八年级(14)班) |
154 | 黄耀 | 11岁 | 子材小学(三2班) |
155 | 吴昊远 | 9岁 | 子材小学(二2班) |
156 | 苏元梁 | 12岁 | 钦州市第三十四小学(六年级) |
157 | 王立铭 | 12岁 | 钦州市实验小学(五年级11班) |
158 | 陆芷莹 | 8岁 | 子材小学(二(2)班) |
159 | 刘俊利 | 13岁 | 钦州七小(6 (5)班) |
160 | 刘俊延 | 13岁 | 钦州七小(6 (5)班) |
161 | 黄琮博 | 8岁 | 四小(二(3)班) |
162 | 周薇 | 8岁 | 子材小学(二(2)班) |
163 | 罗日桂 | 8岁 | 子材小学(二(2)班) |
164 | 夏华蔚 | 8岁 | 子材小学(二(2)班) |
165 | 林福华 | 10岁 | 钦师附小(四(7)班) |
166 | 梁睿康 | 9岁 | 三小(二年级) |
167 | 吴性忠 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
168 | 李涛 | 9岁 | 附小(二5班) |
169 | 黄盈碧 | 12岁 | 钦州市外国语学校(初一九班) |
170 | 王雨桐 | 9岁 | 实验小学(三3班) |
171 | 温昕冲 | 10岁 | 钦师附小(四(2)班) |
172 | 刘曦杰 | 9岁 | 钦师附小(二(1)) |
173 | 李文宝 | 10岁 | 钦师附小(四(4)班) |
174 | 黄治铭 | 8岁 | 十一小(二 (3)班) |
175 | 赵怡睿 | 9岁 | 子材小学(三(5)) |
176 | 黄斌 | 10岁 | 钦州市第三十四小学(四(1)班) |
177 | 刘子杨 | 8岁 | 钦州市实验小学(二年级10班) |
178 | 韦焯翔 | 9岁 | 钦州市第三十四小学(三(1)班) |
179 | 黄才信 | 9岁 | 钦州市三十四小学(三年级) |
180 | 黄靖钊 | 9岁 | 子材小学(二(2)班) |
181 | 毛泳权 | 9岁 | 钦州市三小(三(5)) |
182 | 陈治材 | 11岁 | 钦州师范附小(四(7)班) |
183 | 陈邹铭 | 9岁 | 钦州师范附小(三(四)班) |
184 | 陈柏江 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(3)班) |
185 | 廖城宇 | 8岁 | 钦州四小(二1班) |
186 | 黄德昊 | 9岁 | 钦州附小(三(3)班) |
187 | 汤伟铎 | 13岁 | 钦州市外国语学校(八 (14)班) |
188 | 梁榕洵 | 14岁 | 钦州外国语学校(八(21)班) |
189 | 苏小腾 | 16岁 | 钦州市第二中学(高一17班) |
190 | 黄永行 | 14岁 | 大寺镇中学(八年级1班) |
191 | 梁纯碧 | 12岁 | 钦北区大寺镇中心小学(六(2)班) |
192 | 陈国方 | 8岁 | 实验小学(二五班) |
193 | 张羽航 | 8岁 | 钦州四小(二(2)班) |
194 | 劳裕栋 | 9岁 | 钦州市第七小学三年级(1班) |
195 | 梁业欣 | 9岁 | 钦州市实验小学(小学三年级2班) |
196 | 利宇堃 | 9岁 | 钦北区板城一小(四(1)) |
197 | 陈俊宏 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(3)班) |
198 | 郭睿光 | 10岁 | 钦师附小(三(2)班) |
199 | 庞茗轩 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(6)班) |
200 | 钟姗珊 | 12岁 | 钦州市第三小学(六(7)班) |
201 | 潘俊宏 | 9岁 | 钦师附小(三5班) |
202 | 刘钧瑞 | 9岁 | 钦师附小(三(5)) |
203 | 黄胤玮 | 7岁 | 钦州市实验小学(二(10)班) |
204 | 苏健琨 | 10岁 | 市七小(四5班) |
2016年“快乐寒假”幼儿手工一班名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 杨舒越 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大6班) |
2 | 许运炟 | 7岁 | 沙埠镇中心小学(一(4)班) |
3 | 戴周平帆 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大一班) |
4 | 黄义涵 | 5岁 | 二幼(大三班) |
5 | 余浩钦 | 6岁 | 钦州市英童双语幼儿园(大一班) |
6 | 李炫霖 | 6岁 | 钦州市第二幼儿园(大二班) |
7 | 林梓春 | 5岁 | 钦州市幼(大(1)班) |
8 | 郑好 | 6岁 | 钦州市人和小学(学前3班) |
9 | 冯慧玉 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(大(2)班) |
10 | 张淇 | 4岁 | 钦州市实验幼儿园(中(五)班) |
11 | 王蒙浩 | 6岁 | 钦州市蒙台梭利幼儿园(哈佛班) |
12 | 黄泽鑫 | 5岁 | 第质队幼儿园(大班) |
13 | 徐维雅 | 5岁 | 实验小学(学前3班) |
14 | 李欣怡 | 6岁 | 钦师附小(学前2班) |
15 | 刘鑫潆 | 5岁 | 金苹果幼儿园(大二班) |
16 | 符正彪 | 6岁 | 钦州永福小学(学前一班) |
17 | 谭贻丹 | 6岁 | 钦州市蒙台梭利幼儿园(哈佛班) |
18 | 陈奕霖 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大四班) |
19 | 陈馨怡 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大六班) |
20 | 黄瑞 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大二班) |
21 | 李佳桢 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大六班) |
22 | 李冠霖 | 5岁 | 钦州第二幼儿园(大四班) |
23 | 班婧雯 | 6岁 | 钦州市人和小学(学前二班) |
24 | 邓琼祥 | 5岁 | 钦州市第八小学附属幼儿园(大(2)班) |
25 | 谢荣芸 | 7岁 | 七小(学前二班) |
26 | 谢荣桂 | 7岁 | 七小(学前一班) |
27 | 赵梓然 | 4岁 | 钦州市幼儿园(中7班) |
28 | 李梓轩 | 7岁 | 实验小学(1(4)) |
29 | 黎冰 | 6岁 | 市幼(大七班) |
30 | 黄宇森 | 7岁 | 大寺小学(一年级) |
31 | 王子睿 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(大三班) |
32 | 黄千千 | 5岁 | 幼儿园(一班) |
33 | 李泳蓉 | 5岁 | 钦州二中附属幼儿园(大一班) |
34 | 杨梓瑜 | 5岁 | 钦州二中附属幼儿园(大一班) |
35 | 姚玉琪 | 5岁 | 钦州市第二幼儿园(大二班) |
36 | 张晋宁 | 5岁 | 钦北区文生幼儿园(大二班) |
37 | 杨惠淇 | 6岁 | 钦州市一小(学前5班) |
38 | 陈俊 | 6岁 | 钦州市红孩儿幼儿园(大班) |
39 | 赵明增 | 5岁 | 英童幼儿院(大2班) |
40 | 陈冠仲 | 5岁 | 鸿富幼儿园(幼儿园中班) |
41 | 李兴孙 | 7岁 | 钦北区大垌镇幼儿园(大大三班) |
42 | 黄荟荣 | 5岁 | 钦州市职业教育中心幼儿园(中(一)班) |
43 | 吴丞璋 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中四班) |
44 | 陈彦蓉 | 6岁 | 四小(学前班) |
45 | 吴忠涵 | 6岁 | 人和小学(学前丨班) |
46 | 苏寅胜 | 7岁 | 钦师附小(学前(3)班) |
47 | 黄紫婵 | 6岁 | 钦州市第五幼儿园(大二班) |
48 | 包珊珊 | 6岁 | 钦师附小(学前5班) |
49 | 韦权榕 | 5岁 | 二幼(大三班) |
50 | 聂上杰 | 6岁 | 第七小学(一(2)) |
51 | 黄家骏 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中二班) |
52 | 林李春 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大二) |
53 | 麦昌圣 | 5岁 | 钦州市第五幼儿园(大(2)班) |
54 | 刘祺 | 6岁 | 钦州市第五幼儿园(大三班) |
55 | 陈俊全 | 6岁 | 钦州市洪福幼儿园(大不班) |
56 | 刘铖 | 6岁 | 钦州市第五幼儿园(大三班) |
57 | 刘子昊 | 6岁 | 市第一幼儿园(大一班) |
58 | 龙君淋 | 5岁 | 二幼(中二班) |
59 | 黄尹珊 | 6岁 | 附小(前5班) |
60 | 林夏宇 | 5岁 | 钦州市新阳幼儿园(中班) |
61 | 覃晓杨 | 6岁 | 钦州八小(学前3班) |
62 | 仇心乐 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大四班) |
2016年“快乐寒假”国画名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 阙兴宏小 | 7岁 | 钦州英华小学(一年级) |
2 | 邢嘉雯 | 9岁 | 子材小学(三(一)班) |
3 | 周超宇 | 9岁 | 七小(三(三)班) |
4 | 杨小煊 | 8岁 | 钦州市子材小学(二一班) |
5 | 潘莹霞 | 8岁 | 钦州市实验小学(1(8)班) |
6 | 洪嘉成 | 9岁 | 钦州市实验小学(三年级(9)班) |
7 | 潘小悠 | 10岁 | 钦州子材小学(四(8)班) |
8 | 胡姗 | 9岁 | 子材小学(三年级) |
9 | 朱玲 | 9岁 | 钦州市子材小学(三年级) |
10 | 黎周彤玥 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(二)班) |
11 | 张然 | 10岁 | 钦州市附小(女) |
12 | 张浩林 | 8岁 | 钦州市第七小学(二(5)) |
13 | 黄楚妍 | 8岁 | 子才小学(二(1)班) |
14 | 李坤咛 | 9岁 | 钦州实验小学(三五班) |
15 | 刘倩希 | 10岁 | 钦州师范附属小学(四(2)班) |
16 | 陈玫霖 | 11岁 | 钦州市钦师付小(四年级(5)班) |
17 | 黄思源 | 10岁 | 钦州市子材小学(五4班) |
18 | 潘嘉灿 | 14岁 | 钦州市外国语学校(初三11班) |
19 | 章珮莉 | 14岁 | 钦州市外国语学校(初三13班) |
20 | 黃伟轩 | 11岁 | 人和小学(五(2)班) |
21 | 刘炫彤 | 11岁 | 钦州市实验小学(五(7)班) |
22 | 赵梓涵 | 10岁 | 钦州市实验小学(四10班) |
23 | 李 钦 兰 | 10岁 | 子材小学(四五班) |
24 | 温璐宁 | 10岁 | 实验小学(五(10)班) |
25 | 马菲阳 | 8岁 | 实验小学(二.(8)班) |
26 | 谭 莹 | 10岁 | 钦州市师范附小(四(5)班) |
27 | 梁家华 | 8岁 | 钦州市第十一小学(二一班) |
28 | 高爽 | 10岁 | 钦州市大寺镇中心小学(四(3)班) |
29 | 曾园爵 | 10岁 | 子材小学(四(6)班) |
30 | 黄理镖 | 10岁 | 钦师附小(男) |
31 | 唐月怡 | 13岁 | 钦州市一中(七年级22班) |
32 | 苏奕宁 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(4)班) |
33 | 张馨元 | 9岁 | 钦州市第十一小学(四(1)班) |
34 | 梁耀文 | 9岁 | 钦州师范学校附属小学(三年级(5)班) |
35 | 黄笠峰 | 9岁 | 钦师附小(四(3)) |
36 | 谢和均 | 11岁 | 实验小学5(10)班 |
2016年“快乐寒假”工艺美术一班名单 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 张可 | 7岁 | 金苹果幼儿园(学前一班) |
2 | 周昱彤 | 7岁 | 世纪宝贝幼儿园(学前班) |
3 | 黄梓恩 | 7岁 | 子材小学(一(3)班) |
4 | 苏心 | 6岁 | 钦州市第五小学(学前(3)班) |
5 | 陈泳霖 | 7岁 | 钦州市人和小学(一年级4班) |
6 | 梁予琟 | 6岁 | 钦州市第三小学(学前三班) |
7 | 洪华誉 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(6)班) |
8 | 张晴心 | 7岁 | 实小(6) |
9 | 庞付奇 | 8岁 | 四小(二丨班) |
10 | 易倩如 | 8岁 | 钦师附小(一年级7班) |
11 | 何睿欣 | 7岁 | 钦州市实验小学(一年级7班) |
12 | 黄晟 | 7岁 | 子材小学(一3班) |
13 | 林一鸣 | 7岁 | 附小(一(6)班) |
14 | 陈雨佳 | 8岁 | 附小(二(4)班) |
15 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(一年级4班) |
16 | 刘维佳 | 6岁 | 钦州市城西幼儿园(学前二班) |
17 | 黄镜轩 | 7岁 | 子材小学(一(4)班) |
18 | 李弘华 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(3)班) |
19 | 杨若辰 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(6)班) |
20 | 覃章朕 | 6岁 | 钦州市子材小学(学前5班) |
21 | 班定辉 | 5岁 | 钦州市第二幼儿园(大三班) |
22 | 叶潆钰 | 7岁 | 钦州市子材小学(一年级三班) |
23 | 罗敏嘉 | 7岁 | 子材小学(一(3)班) |
24 | 黄羽 | 7岁 | 实验小学(二五) |
25 | 李宗霖 | 8岁 | 钦州市师范附属小学(二(3)班) |
26 | 陆娜影 | 6岁 | 子材(学前3班) |
27 | 符德悦 | 7岁 | 钦师附小(一年级3班) |
28 | 陈世桥 | 7岁 | 钦州市七小(学前1班) |
29 | 黄歆童 | 6岁 | 实验小学(一七班) |
30 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(大大四班) |
