以下班级周六上午9:30上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年春季“快乐周末”5月21日幼儿手工班名单 | |||
场室:四楼手工制作室 5~7岁 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
3 | 陆彦霏 | 7岁 | 钦师附小(一年级6) |
4 | 陆彦霓 | 7岁 | 钦师附小(一年级7班) |
7 | 朱宁 | 6岁 | 子材(学前班) |
10 | 庞欣怡 | 7岁 | 二小(学前班) |
11 | 李盈盈 | 7岁 | 大寺小学(二年级) |
2016年春季“快乐周末”5月21日工艺美术班名单 | |||
场室:四楼手工制作室 8岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 罗诏桓 | 7岁 | 市五小(学前班) |
2 | 罗济君 | 7岁 | 钦州第三十四小学(一年级) |
3 | 梁翔俊 | 7岁 | 钦州第三十四小学(一年级) |
5 | 韦彦亦 | 9岁 | 港区一小(一(6)班) |
6 | 吴骐亦 | 10岁 | 港区一小(四(5)班) |
7 | 彭显惠 | 8岁 | 子材小学(学前一班) |
8 | 蓝茹靖 | 10岁 | 子材小学(三年级4班) |
9 | 翁铭鸿 | 9岁 | 钦州市实验小学(二(8)班) |
10 | 翁铭霞 | 10岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
11 | 刘鸿燕 | 8岁 | 市七小(一(3)班) |
12 | 吴浩铭 | 10岁 | 钦州附小(三二班) |
13 | 朱其元 | 10岁 | 钦州港第一小学(二(2)) |
14 | 劳裕栋 | 9岁 | 钦州市第七小学三年级(三(1)) |
15 | 钟沛纯 | 8岁 | 子材小学(一年纪四班) |
16 | 归嘉丽 | 8岁 | 实验小学(一10班) |
17 | 陈永谈 | 10岁 | 八小(二(2)) |
18 | 陆芷莹 | 8岁 | 子材小学(二二班) |
19 | 胡栩祎 | 11岁 | 七小(4(2)班) |
20 | 田书忆 | 9岁 | 八小(2(3)班) |
2016年春季“快乐周末”5月21日丝网花制作班名单 | |||
场室:三楼综合训练室 7岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄开羽 | 10岁 | 实验小学(四9班) |
2 | 何冠儒 | 8岁 | 实验小学(二7班) |
3 | 陆彦霏 | 7岁 | 钦师附小(一年级6) |
4 | 陆彦霓 | 7岁 | 钦师附小(一年级7班) |
5 | 何彦桦 | 8岁 | 子材小学(一(3)班) |
6 | 黄愉竣 | 10岁 | 子材小学(三(8)班) |
8 | 张思琦 | 8岁 | 大垌中心校(一(1)班) |
9 | 黄莹 | 9岁 | 七小(二年级) |
10 | 庞欣怡 | 7岁 | 二小(学前班) |
11 | 李盈盈 | 7岁 | 大寺小学(二年级) |
12 | 钟映百 | 9岁 | 钦州八小(二《2》班) |
13 | 邓雅倩 | 8岁 | 钦州港一小(一三班) |
以下班级周六下午3:00上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年春季“快乐周末”5月21日坭兴陶二班名单 | |||
场室:三楼坭兴陶制作室 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 尹文泰 | 7岁 | 钦师附小(学前3班) |
2 | 陈鸿博 | 7岁 | 钦师附小(学前四班) |
3 | 陈子钊 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(7)班) |
4 | 周添翼 | 钦州港区一小(四(4)班) | |
5 | 罗淞 | 7岁 | 市十一小(一(5)班) |
6 | 何荣臻 | 7岁 | 钦师附小(一(4)班) |
7 | 杨其玉 | 5岁 | 小红帽幼儿园(大班) |
8 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(大大四班) |
9 | 罗敏嘉 | 7岁 | 子材小学(一3班) |
10 | 赵明增 | 6岁 | 钦州市英童幼儿园(男) |
11 | 钟映斯 | 6岁 | 钦州八小(学前二班) |
12 | 翁儒鸿 | 5岁 | 实验幼儿园(大班) |
13 | 何俊衡 | 6岁 | 实验幼儿园(大班) |
14 | 郭政 | 5岁 | 实验幼儿园(大班) |
15 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(前5班) |
16 | 黄珂 | 6岁 | 忆童幼儿园(大班) |
17 | 邓施康 | 7岁 | 十一小学(一(3)班) |
18 | 周泽聪 | 10岁 | 永福小学(男) |
19 | 曾祥乐 | 8岁 | 钦州二小(三(2)班) |
20 | 李焌睿 | 9岁 | 钦州附小(二(5)) |
21 | 湛达敏 | 10岁 | 附小(三(5)) |
22 | 曾祥棋 | 14岁 | 钦州六中(初二(3)班) |
23 | 林朝明 | 12岁 | 永福小学(六(1)班) |
24 | 李焌睿 | 9岁 | 钦州附小(二(5)) |
2016年春季“快乐周末”5月21日魔术班名单 | |||
场室:三楼综合训练室 7岁以上 | |||
1 | 尹 | 7岁 | 钦师附小(学前3班) |
2 | 张雅诗 | 9岁 | 钦州四小(三6班) |
3 | 陆彦霏 | 7岁 | 钦师附小(一年级6班) |
4 | 陆彦霓 | 7岁 | 钦师附小(一年级7班) |
5 | 何荣臻 | 7岁 | 钦师附小(一(4)班) |
6 | 高张弛 | 7岁 | 钦州三小(一四) |
7 | 庞欣怡 | 7岁 | 二小(学前班) |
8 | 黄莹 | 9岁 | 七小(二年级) |
9 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(前5班) |
由于之前听课的影响和本学期的课程安排,以下科技类的班级可连续上四次课程: 5月21日 5月28日 6月4日 6月18日 | |||
2016年春季“快乐周末”电子积木班第二期名单 | |||
场室:四楼科学探究室 10岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 潘陆庆 | 9岁 | 实验小学(三(9)班) |
2 | 张奕涵 | 9岁 | 实验小学(三(九)班) |
4 | 梁智森 | 9岁 | 子材小学(二2班) |
5 | 苏健琨 | 10岁 | 市七小(四(5)班) |
6 | 陈泽彬 | 9岁 | 七小(二二班) |
8 | 归振贤 | 9岁 | 钦州市子材小学一(3)班 |
11 | 姚骆玲 | 11岁 | 钦州港第一小学(五(2)) |
12 | 庞权彬 | 11岁 | 二小(三3班) |
15 | 龙宇君 | 9岁 | 钦师附小(一5班) |
2016年春季“快乐周末”5月21日航模班第二期名单 | |||
场室:四楼车模航模室 8岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 韦权桂 | 8岁 | 实验小学一年级4班 |
2 | 黄敏 | 10岁 | 钦州市子材小学五(5)班 |
3 | 刘涛维 | 9岁 | 钦州市第八小学二(6)班 |
4 | 刘滢萍 | 10岁 | 钦州市第八小学四(2)班 |
5 | 王舰 | 9岁 | 八小三二班 |
6 | 梁天琪 | 10岁 | 人和小学三(2)班 |
7 | 庞权彬 | 11岁 | 二小三3班 |
8 | 归嘉丽 | 8岁 | 实验小学一10班 |
9 | 卢奕宏 | 8岁 | 附小一四班 |
10 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州市第三小学三(4)班 |
11 | 梁业森 | 9岁 | 人和小学二(1)班 |
12 | 陈俊鸣 | 8岁 | 钦师附小一年一班 |
13 | 龙宇君 | 9岁 | 钦师附小(一5班) |
14 | 黄宝世 | 10岁 | 十一小学(四2班) |
15 | 谭弘康 | 8岁 | 钦州市第一小学一(1)班 |
16 | 刘钧瑞 | 9岁 | 附小三(5) |
2016年春季“快乐周末”科学小制作班第二期名单 | |||
场室:四楼科学探究室 10岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄开羽 | 10岁 | 实验小学(四9班) |
2 | 苏钰童 | 9岁 | 港区一小(二5班) |
3 | 潘陆庆 | 9岁 | 实验小学(三9班) |
4 | 何冠儒 | 9岁 | 实验小学(二7班) |
5 | 张雅灵 | 12岁 | 钦州四小(五3班) |
6 | 沈南竹 | 9岁 | 人和小学(三(1)班) |
7 | 陈柏江 | 10岁 | 钦州子材小学(三(3)班) |
8 | 陈邹铭 | 10岁 | 钦师附小(三(4)班) |
2016年春季“快乐周末”机器人组控班第一期名单 | |||
场室:五楼机器人工作室 9岁以上 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 归振贤 | 10岁 | 钦州市子材小学一(3班) |
2 | 黄世鑫 | 10岁 | 钦州市人和小学三(3)班 |
3 | 樊俊佑 | 10岁 | 钦州市子材小学三(3)班 |
5 | 杨钦铭 | 10岁 | 钦师附小二年级1班 |
6 | 李昌辉 | 10岁 | 市实验小学三1班 |
7 | 岑天洋 | 13岁 | 钦州第五中学初一(11) |
9 | 陈思羽 | 8岁 | 钦州市实验小学(2年级 |
11 | 朱其元 | 10岁 | 钦州港第一小学(二(2)) |
12 | 姚骆玲 | 11岁 | 钦州港第一小学(五(2)) |
13 | 邓雅倩 | 9岁 | 钦州港一小(一三班) |
14 | 韦佩伶 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(六)班) |
15 | 梁晴妮 | 9岁 | 实验小学(三4班) |
16 | 张欣荣 | 12岁 | 人和小学(五(2)班) |
年龄不符合的已被删掉 |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |