2016年春季“快乐周末”坭兴陶1班名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 罗淞 | 7岁 | 市十一小(一(5)班) |
2 | 杨其玉 | 5岁 | 小红帽幼儿园(大班) |
3 | 黄钰芸 | 8岁 | 子材小学(二(7)班) |
4 | 韦宇轩 | 8岁 | 子材小学(二(7)班) |
5 | 黄怡贤 | 7岁 | 钦师附小(一(4)班) |
6 | 班珮愉 | 6岁 | 钦州市智多星幼儿园(大一班) |
7 | 卢奕宏 | 8岁 | 附小(一四班) |
8 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(学前5班) |
9 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(大大四班) |
10 | 郭政 | 5岁 | 实验幼儿园(大班) |
11 | 罗敏嘉 | 7岁 | 子材小学(一3班) |
12 | 石佳璐 | 7岁 | 钦师附小(学前(2)班) |
13 | 岑康 | 6岁 | 钦州市第七小学学前班(学前班) |
14 | 翁儒鸿 | 5岁 | 实验幼儿园(大班) |
15 | 陈俊鸣 | 8岁 | 附小(一年一班) |
2016年春季“快乐周末”幼儿手工名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 田书韩 | 6岁 | 小树林幼儿园(大班) |
2 | 朱子言 | 5岁 | 钦州港海港幼儿园(中) |
3 | 姚业桐 | 5岁 | 钦州港海港幼儿园(大班) |
4 | 陈鸿博 | 7岁 | 钦师附小(学前四班) |
5 | 张柠勋 | 7岁 | 子材(学前1班) |
6 | 何荣臻 | 7岁 | 钦师附小(一(4)班) |
7 | 钟晟瑞 | 5岁 | 钦州市幼儿园(中七班) |
8 | 李智皓 | 6岁 | 市幼(大三班) |
9 | 苏寅胜 | 7岁 | 钦州师范附属小学(学前3班) |
10 | 武玥文 | 7岁 | 钦州第七小学(学前三班) |
11 | 黄俊翔 | 6岁 | 第五幼儿国(大1班) |
12 | 刘川宇 | 6岁 | 钦州市实验小学(学前3班) |
13 | 张钦童 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中二班) |
14 | 朱宁 | 6岁 | 子材(学前班) |
15 | 尹文泰 | 7岁 | 钦师附小(学前3班) |
2016年春季“快乐周末”工艺美术名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 罗诏桓 | 7岁 | 市五小(学前班) |
2 | 黄开羽 | 10岁 | 实验小学(四9班) |
3 | 何冠儒 | 8岁 | 实验小学(二7班) |
4 | 梁敉幸 | 8岁 | 实验小学(二(五)班) |
5 | 黄莉惠 | 8岁 | 实验小学(1(5)班) |
6 | 归馨文 | 8岁 | 二小(一(2)) |
7 | 刘鸿燕 | 8岁 | 七小(一(3)) |
8 | 胡栩祎 | 11岁 | 七小(四(2)班) |
9 | 田书忆 | 9岁 | 八小(2(3)班) |
10 | 李焌睿 | 9岁 | 附小(二(5)) |
11 | 朱其元 | 10岁 | 钦州港第一小学(二(2)班) |
12 | 倪瑜鸿 | 9岁 | 附小(二1班) |
13 | 张梓瑜 | 9岁 | 附小(二1班) |
14 | 邹小熔 | 9岁 | 七(二四) |
15 | 张雨彤 | 8岁 | 附小(二(7)班) |
16 | 劳裕栋 | 9岁 | 钦州市第七小学三年级(三(1)) |
17 | 苏渝芳 | 9岁 | 钦州市师范附属小学(二7班) |
18 | 钟沛纯 | 8岁 | 子材小学(一年纪四班) |
2016年春季“快乐周末”丝网花名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 蓝茹靖 | 10岁 | 子材小学(三4班) |
2 | 彭显慧 | 7岁 | 子材小学(学前一班) |
3 | 韦彦亦 | 9岁 | 港区一小(一(6)) |
4 | 陆彦霏 | 7岁 | 钦师附小(一年级6班) |
5 | 吴骐亦 | 10岁 | 港区一小(四(5)) |
6 | 陆彦霓 | 7岁 | 钦师附小(一年级7班) |
7 | 黄莹 | 9岁 | 七小(二年级) |
8 | 庞欣怡 | 7岁 | 二小(学前班) |
9 | 黄锦宏 | 8岁 | 附小(一(五)) |
10 | 李芳华 | 9岁 | 附小(二(五)) |
11 | 邓雅倩 | 8岁 | 钦州港一小(一三班) |
12 | r黄梓恩 | 8岁 | 子材小学(一(3)班) |
13 | 陆芷莹 | 8岁 | 子材小学(二二班) |
14 | 黄莉雅 | 8岁 | 十一小学(二1班) |
15 | 归凝 | 10岁 | 附小(三2班) |
16 | 归嘉丽 | 8岁 | 实验小学(女) |
2016年春季“快乐周末”坭兴陶2班名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 朱首东 | 14岁 | 外国语学校(七8班) |
2 | 梁智森 | 10岁 | 子材(22) |
3 | 谢扬 | 9岁 | 钦北区板城第一小学(二(2)班) |
4 | 于欣灵 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(七)) |
5 | 李焌睿 | 9岁 | 附小(二(5)) |
6 | 朱蕾 | 9岁 | 钦州市第三小学(二<1>班) |
7 | 归凝 | 10岁 | 附小(三2班) |
8 | 归虹 | 12岁 | 附小(六6班) |
2016年春季“快乐周末”魔术名单(5.28) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 朱琳 | 9岁 | 市十一小(三(6)班) |
2 | 何欣欣 | 8岁 | 市十四小(二(3)) |
3 | 黄珂 | 6岁 | 忆童幼儿园(大班) |
4 | 黄怡贤 | 7岁 | 附小(一(4)班) |
5 | 黄裕顺 | 9岁 | 子材小学(二七班) |
6 | 唐佳骏 | 9岁 | 钦州市子材小学(二(7)班) |
7 | 张柠勋 | 7岁 | 子材(学前1班) |
8 | 韦佩伶 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(6)班) |
9 | 王舰 | 8岁 | 八小(二2班) |
10 | 陆彦霏 | 7岁 | 钦师附小(一年级6班) |
11 | 陆彦霓 | 7岁 | 钦师附小(一年级7班) |
12 | 黄莹 | 9岁 | 七小(二年级) |
13 | 庞欣怡 | 7岁 | 二小(学前班) |
14 | 王沥葵 | 10岁 | 钦州港第一小学(四(1)班) |
15 | 李泽权 | 8岁 | 子材(一三) |
16 | 邓雅倩 | 8岁 | 钦州港一小(一三班) |
17 | 刘俊宏 | 10岁 | 三小(1班) |
18 | 归嘉丽 | 8岁 | 实验小学(一10班) |
19 | 袁洪悦 | 8岁 | 实验小学(学前班) |
20 | 尹文泰 | 7岁 | 钦师附小(学前3班) |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |