2016年“快乐暑假”特专长班报名已经截止。按《通知》规定,报名人数超过计划招生人数的班级,通过抽签决定录取人员。现将有关事项通知如下:
一、丝网花制作班报名人数没有超过计划招生人数,不需要抽签。请家长带上能证明孩子出生日期的资料于7月3日(星期天8:30—11:00)来活动中心办理手续。具体名单如下:
2016年快乐暑假特专长班丝网花制作班 | |||
(2008年7月前出生) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 苏乐春 | 10岁 | 人和小学三(2)班(女) |
2 | 廖誉 | 10岁 | 钦州市第三小学(女) |
3 | 秦玉玲 | 11岁 | 钦州实验小学(5(11)班) |
4 | 胡祺琦 | 10岁 | 实验小学(四(1)班) |
5 | 颜芷垚 | 9岁 | 钦师附小(二(3)班) |
6 | 黄耀 | 10岁 | 子材小学(三(2)) |
7 | 黄扬 | 12岁 | 永福小学(六(二)班) |
8 | 刘心语 | 10岁 | 钦州子材小学(四(六)班) |
9 | 黄钰茗 | 9岁 | 钦州市子材小学(三 (3)班) |
10 | 宁庭华 | 9岁 | 钦师附小(三(4)班) |
11 | 朱艺甄 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(9)班) |
12 | 刘芷如 | 7岁 | 钦州第四小学(学前2班) |
13 | 陶米奥 | 8岁 | 钦州港港区一小(一(五)班) |
14 | 赵紫伶 | 7岁 | 钦州市第三小学(一3班) |
二、除丝网花制作班外,其他班级报名人数超过计划招生人数,都需要通过抽签决定录取人员。抽签须知:
1. 请家长带上能证明孩子出生日期的资料于7月2日来活动中心抽签,凡是年龄不符合要求的不予抽签。
2.抽签时间安排:
(1)早上9:30开始抽签的班级如下:坭兴陶一班、硬笔书法入门班、幼儿手工、毛笔书法提高班、工艺美术、机器人入门班、语言表演班、科学小制作、电子琴提高班;
(2)下午15:00开始抽签的班级如下:坭兴陶二班、硬笔书法提高班、儿童画、毛笔书法入门班、绘画、车模航模、葫芦丝、沙画、古筝、电子琴入门班;
(3)第一轮抽签结束后,如还有名额剩余,则上午的班级于10:30、下午的班级于16:00开始进行第二轮抽签,直至名额被抽完。迟到者视为弃权。
3.抽签场室安排表
7月2日 | 时间 | 场室 | 班别 |
9:30- 10:30 | 四楼车模航模室 | 语言表演、毛笔书法提高班、电子琴提高班 | |
五楼乐器演奏室一 | 坭兴陶一班、科学小制作 | ||
五楼合唱团训练室 | 机器人入门班、幼儿手工 | ||
六楼舞蹈室 | 硬笔书法入门班、工艺美术 | ||
15:00- 16:00 | 四楼车模航模室 | 车模、古筝、沙画 | |
五楼乐器演奏室一 | 坭兴陶二班、葫芦丝 | ||
五楼合唱团训练室 | 毛笔书法入门班、硬笔书法提高班 | ||
六楼舞蹈室 | 儿童画、绘画、电子琴入门班 |
4.早上抽签的具体名单如下:
2016年快乐暑假特专长班坭兴陶一班 | |||
(2008年7月~2011年7月出生)(上午) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 莫怀然 | 9岁 | 钦州市子材小学(二5班) |
2 | 赵蔓菁 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(10)班) |
3 | 陈璐 | 7岁 | 钦州市实验小学(学前2班) |
4 | 黄佳睿 | 6岁 | 钦州附小(学前一班) |
5 | 梁曦允 | 7岁 | 钦州附小(学前一班) |
6 | 翁楚茗 | 7岁 | 钦师附小(一五班) |
7 | 刘思妍 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中四班) |
8 | 杨其荣 | 7岁 | 实验小学(学前班) |
9 | 王皓民 | 8岁 | 钦州市第三小学(一(7)班) |
10 | 杨婷春 | 8岁 | 钦州市第十一小学(二(4)) |
11 | 刘怡君 | 7岁 | 第5小学(学前三班) |
12 | 刘维佳 | 6岁 | 城西幼儿园(学前2班) |
13 | 莫紫瑶 | 7岁 | 钦州市子才小学(一(2)班) |
14 | 杜季容 | 10岁 | 钦北区大直中心小学(四(1)班) |
15 | 梁嘉煜 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
16 | 黎志远 | 8岁 | 第十一小学(一(2)班) |
17 | 阙兴东 | 5岁 | 市二幼(中(四)班) |
18 | 麦珊 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(8)班) |
19 | 韦俊安 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(8)班) |
20 | 黄载晖 | 5岁 | 钦州市二中附属幼儿园(男) |
21 | 陈启元 | 11岁 | 钦州市实验小学(五 4 班) |
22 | 林子夏 | 5岁 | 洪玮彤幼儿园(中(1)班) |
23 | 卜艺芸 | 7岁 | 钦州市第五小学(学前4班) |
24 | 黎柯秀 | 7岁 | 七小(一五班) |
25 | 谢建文 | 5岁 | 乐嘟嘟幼儿园(大二班) |
26 | 饶博靖 | 5岁 | 乐嘟嘟幼儿园(大二班) |
27 | 黄章荣 | 7岁 | 实验小学(一1班) |
28 | 何睿 | 6岁 | 实验小学(学前5班) |
29 | 刘远航 | 5岁 | 子材小学(学前3班) |
30 | 黄毅才 | 8岁 | 钦州市实验小学(学前(1)班) |
31 | 李 东旭 | 10岁 | 钦州市子才小学(三(五)班) |
32 | 陈彦蓉 | 7岁 | 钦州市第四小学(学前3班) |
33 | 黄琬婷 | 9岁 | 钦州实验小学(二(9)班) |
34 | 苏德松 | 5岁 | 钦州市七小幼儿园(中(1)班) |
35 | 李厚标 | 6岁 | 钦州市第二中学附属幼儿园(学前班) |
36 | 程靖博 | 6岁 | 钦州市第二幼儿园(大一班) |
37 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(一(4)班) |
38 | 陈玫霖 | 10岁 | 钦州市附小(四年级) |
39 | 陆思余 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级(11)班) |
40 | 陆武童 | 6岁 | 钦州市幼(大7班) |
41 | 赵婧霖 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大五班) |
42 | 梁珅昆 | 7岁 | 子才小学(学前3班) |
43 | 马承慧 | 8岁 | 钦州附属小学(一年级7班) |
44 | 张竞泽 | 6岁 | 钦州市大寺镇中心小学(大8班) |
45 | 张雅洁 | 8岁 | 钦州市第三小学(一年级1班) |
46 | 张雅婷 | 8岁 | 钦州市第三小学(一年级1班) |
47 | 黄妍婷 | 7岁 | 钦师附小(一五班) |
48 | 曾子凌 | 5岁 | 钦州二中附属幼儿园(中三班) |
49 | 姜绍洋 | 6岁 | 二中附属幼儿园(大一班) |
50 | 秦朝栋 | 7岁 | 钦州市实验小学(学前6班) |
51 | 朱梦洁 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(1)班) |
52 | 马丽冰 | 8岁 | 钦州子材小学(一年级六班) |
53 | 黄鑫胜 | 6岁 | 钦州市第四小学(大(3)班) |
54 | 甘力文 | 8岁 | 实小(一三班) |
55 | 黄炳棋 | 8岁 | 三小(1(3)) |
56 | 朱璐 | 7岁 | 钦州市第三小学(一(五)班) |
57 | 张婷玮 | 8岁 | 实验小学(一四班) |
58 | 唐瑞燕 | 8岁 | 子材小学(一三班) |
59 | 陈馨怡 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大六班) |
60 | 杨文晟 | 8岁 | 沙坪中心校(一(3)班) |
61 | 陈振琳 | 7岁 | 钦州市第四小学(学前五班) |
62 | 吴家和 | 7岁 | 钦州市第四小学(学前五班) |
63 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(大大四班) |
64 | 周为锐 | 7岁 | 钦州市三小(一(3)班) |
65 | 邓雅轩 | 8岁 | 钦州市实验小学(二(9)班) |
66 | 陈雨欣 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大四班) |
67 | 莫勤睿 | 7岁 | 钦州市第四小学(学前1班) |
68 | 刘冠宏 | 6岁 | 英童双语幼儿园(大一班) |
69 | 包德森 | 6岁 | 天蓝蓝幼儿园(大班) |
70 | 张璐 | 8岁 | 钦州市四小(一(3)班) |
71 | 郑好 | 6岁 | 钦州市人和小学(学前班) |
72 | 张峰 | 7岁 | 钦州市第一小学(学前(4)班) |
73 | 岑康 | 6岁 | 七小(学前班.) |
74 | 刘子昊 | 6岁 | 市第一幼儿园(大一班) |
75 | 韦杰荧 | 8岁 | 人和小学(一1班) |
76 | 张羽燕 | 6岁 | 蓝海礼仪幼儿园(大(1)班) |
77 | 冯榆 | 6岁 | 附小(学前4班) |
78 | 刘博宇 | 8岁 | 钦师附小(一(三)) |
79 | 黄可卿 | 5岁 | 蓝海礼仪幼儿园(大一班) |
80 | 文健霖 | 6岁 | 华清幼儿园(大大班) |
81 | 曾兰清 | 6岁 | 华清幼儿园(大大班) |
82 | 文健乐 | 8岁 | 子材小学(一(3)) |
83 | 黄妍瑗 | 7岁 | 钦州市第四小学(一(1)班) |
84 | 黄秋怡 | 9岁 | 钦北区大垌中心校(三(1)班) |
85 | 刘冠莹 | 7岁 | 子材小学(一(2)班) |
86 | 周舟 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级4班) |
87 | 韦彦亦 | 8岁 | 港区一小(一(6)班) |
88 | 邓森文 | 6岁 | 二幼(大三班) |
89 | 班婧雯 | 7岁 | 人和春天(学前一班) |
90 | 袁伟舰 | 8岁 | 钦州市实验小学(一(1)班) |
91 | 林李春 | 6岁 | 第一幼儿园(大二) |
92 | 邓向葆 | 7岁 | 钦州市七小(学前3班) |
93 | 利欣凌 | 8岁 | 钦州师范附属小学(一年级5班) |
94 | 石健峰 | 6岁 | 钦州市子材小学(学前1班) |
95 | 韦嘉棋 | 7岁 | 永吉幼儿园(学前班) |
96 | 张缘 | 7岁 | 钦州市子材小学(一(2)班) |
97 | 黄德彬 | 7岁 | 子材小学(学前(5)班) |
98 | 陈业广 | 6岁 | 钦州蓝海幼儿园(学前班) |
99 | 李泉志 | 5岁 | 钦州蓝海幼儿园(大班) |
100 | 农治程 | 8岁 | 钦州市第七小学(一(5)班) |
101 | 禤丽欣 | 8岁 | 钦州市第五小学(一(4)班) |
102 | 李国鑫 | 8岁 | 钦州市第十一小学(一(1)班) |
103 | 杨和毅 | 6岁 | 钦州市附小(学前四班) |
104 | 何少宇 | 7岁 | 钦北区贵台中心校(学前(2)班) |
105 | 谢雅晴 | 7岁 | 实验小学(学前六班) |
106 | 黄万禧 | 8岁 | 附小(一(4)) |
107 | 姜羿安 | 8岁 | 钦州市子材小学一〈3〉班(一〈3〉班) |
108 | 梁雄基. | 8岁 | 钦师附小(一(7)班) |
109 | 李智皓 | 6岁 | 市幼(大三班) |
110 | 林李春 | 6岁 | 第一幼儿园(大二) |
111 | 黄怡贤 | 7岁 | 钦师附小(一(4)班) |
2016年快乐暑假特专长班硬笔书法入门班 | |||
(2007年7月前出生) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 闻祖鑫 | 12岁 | 钦州市师范附小(五(7)班) |
2 | 钟义锋 | 12岁 | 钦州市师范附小(五(3)班) |
3 | 黄思源1 | 11岁 | 子才小学(五(4)班) |
4 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(三年级4班) |
5 | 谢馨莹 | 9岁 | 实验小学(三4班) |
6 | 韦汉平 | 15岁 | 钦州市南区第九中学(初三) |
7 | 陆俊宇 | 11岁 | 钦师附小(5(3)班) |
8 | 周信杰 | 11岁 | 七小(四年级四班) |
9 | 商可言 | 10岁 | 钦州市子材小学(三(6)班) |
10 | 凌伟莉 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(6)) |
11 | 蒙珑玲 | 11岁 | 实验小学(五十一班) |
12 | 张益行 | 9岁 | 湖北省黄冈市浠水县实验小学(三(六)) |
13 | 龙祥晔 | 9岁 | 钦师附小(三(6)班) |
14 | 张程程 | 10岁 | 实验小学(4(7)) |
15 | 覃正阳 | 13岁 | 钦州市子材小学(六1班) |
16 | 姜凯 | 13岁 | 钦州市二中(初一8) |
17 | 黄恪彬 | 13岁 | 钦州市子材小学(六(1)班) |
18 | 陆胜 | 9岁 | 钦师附小(二(7)) |
19 | 黄丞杰 | 11岁 | 永福小学(四(4)班) |
20 | 陆仁坤 | 12岁 | 钦师附小(五(六)班) |
21 | 钟雯静 | 12岁 | 附小(六二) |
22 | 黄圣童 | 12岁 | 钦州市实验小学(六(1)班) |
23 | 龙金秋 | 10岁 | 犀牛脚中心校(四(1)班) |
24 | 莫春源 | 11岁 | 钦州市实验小学(四(7)) |
25 | 黎前源 | 13岁 | 钦州一中(初一10班) |
26 | 凌文雨 | 10岁 | 钦师附小(三(3)班) |
27 | 邝子评 | 12岁 | 钦州永福小学(五(3)班) |
28 | 黄武乐 | 11岁 | 钦州市第三小学(四(4)班) |
29 | 庞欢 | 10岁 | 子材小学((二)7班) |
30 | 庞悦 | 11岁 | 子材小学((四)一班) |
31 | 梁杰策 | 12岁 | 钦师附小(五(7)班) |
32 | 秦玉玲 | 11岁 | 钦州市实验小学(5(11)班) |
33 | 胡祺琦 | 10岁 | 实验小学(四(1)班) |
34 | 利明龙 | 11岁 | 钦州市子材小学(四(1)班) |
35 | 邝富翔 | 6岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
36 | 施显晟 | 15岁 | 钦州市外国语学校(八年级四班) |
37 | 秦华岳 | 8岁 | 钦州市实验小学(二(6)班) |
38 | 刘珊汝 | 11岁 | 钦北区大直镇中心小学(四年级三班) |
39 | 黄海恒 | 12岁 | 钦南区黄屋屯中心小学(六(1)班) |
40 | 王家杰 | 10岁 | 钦州市第三小学(三(3)班) |
41 | 郭泉甫 | 10岁 | 钦州市子材小学(四八班) |
42 | 王若嫣 | 10岁 | 钦州市实验小学(三(1)班) |
43 | 黄冠阳 | 9岁 | 钦州市第一小学(二(2)) |
44 | 陈俊烨 | 12岁 | 钦北区青塘镇中心小学(六1班) |
45 | 黄嘉佳 | 11岁 | 十一小(五(3)) |
46 | 何源 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(二)班) |
47 | 黄爱钦 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(7)班) |
48 | 曾茵 | 9岁 | 人和小学(三[2]班) |
49 | 宁运昌 | 8岁 | 钦州八小(一【2】班) |
50 | 宁益昌 | 10岁 | 人和(二【3】班) |
51 | 李逸霏凡 | 10岁 | 钦州市第三小学(三年级) |
52 | 黎栩宏 | 10岁 | 钦州市第七小学(四(4)班) |
53 | 邢嘉雯 | 9岁 | 子材小学(三(1)班) |
54 | 苏琦 | 9岁 | 钦师附小(三(4)班) |
55 | 翟菁菁 | 13岁 | 钦州市第一中学(初一(三)班) |
56 | 余宇 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(七)班) |
57 | 黄子怡 | 9岁 | 大垌中心小学(三(2)班) |
58 | 罗梅艳 | 13岁 | 十一小(五(3)班) |
59 | 杨慧玲 | 12岁 | 十一小(五(2)班) |
60 | 林虹妃 | 16岁 | 钦州市第四中学(高一五班) |
61 | 罗然 | 8岁 | 钦州市子材小学(一(2)班) |
62 | 李幸原 | 10岁 | 钦州市附属小学(三(5)班) |
63 | 胡义耿 | 11岁 | 钦北区大直中心校(五(1)班) |
64 | 胡义欣 | 11岁 | 钦北区大直中心校(四(1)班) |
65 | 吴昊远 | 9岁 | 子材小学(二2) |
66 | 林炫玥 | 10岁 | 实验小学(四(9)班) |
67 | 黄尚美 | 12岁 | 钦州市第十一小学(六(3)班) |
68 | 文雯 | 10岁 | 钦州市子材小学(四4班) |
69 | 马承芳 | 14岁 | 钦州市第五中学(初二9班) |
70 | 黄程 | 10岁 | 钦州市一小(四五班) |
71 | 杨华添 | 10岁 | 实验小学(四年级9班) |
72 | 容晗 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(1)班) |
73 | 何俊桦 | 10岁 | 钦州市实验小学(三(3)班) |
74 | 施永楠 | 13岁 | 钦州市外国语学校(初一(5)班) |
75 | 黄鹏锦 | 6岁 | 钦州市子才小学(三(4)班) |
76 | 张蓉 | 9岁 | 钦州市实验小学(二(11)) |
77 | 秦臣扬 | 9岁 | 钦州市实验小学(二年级6班) |
78 | 张杏妍 | 12岁 | 钦州市第十一小学(五(1)班) |
79 | 黄全彦 | 12岁 | 钦州市第十一小学(六(2)班) |
80 | 陈俊璋 | 11岁 | 钦州市实验小学(四(1)班) |
81 | 陈浩文 | 11岁 | 钦州市实验小学(四(5)班) |
82 | 黄瑶 | 12岁 | 钦州市第四小学(六年级(4)班) |
83 | 黄理镖 | 10岁 | 钦师附小(三年级) |
84 | 周沛廷 | 10岁 | 钦州市实验小学(4(1)班) |
85 | 黄羽 | 8岁 | 实小(二五班) |
86 | 施扬戈 | 10岁 | 钦州市(三(7)班) |
87 | 张家瀚 | 10岁 | 实验小学(五七班) |
88 | 陈春铭 | 14岁 | 钦州市第一中学(初一(17)) |
89 | 谢能焯 | 12岁 | 钦州市实验小学(五年级(5)班) |
90 | 归莱 | 12岁 | 子材小学(六(4)班) |
91 | 黄坤文 | 10岁 | 钦州市第三小学(三(3)班) |
92 | 莫宇莹 | 9岁 | 钦州市三小(三5班) |
93 | 苏窕 | 12岁 | 钦州市子材小学(六(6)班) |
94 | 陈滢婷 | 10岁 | 钦州市钦南区那思中心校(三(1)班) |
95 | 杨瀚然 | 10岁 | 钦州市人和小学(三(2)班) |
96 | 陈鑫能 | 9岁 | 钦南区久隆中心小学(二(1)班) |
97 | 赵雨 | 10岁 | 钦州市第三小学(四二班) |
98 | 罗毓秋 | 11岁 | 钦州市子材小学(四(5)班) |
99 | 温钰惠 | 9岁 | 钦州市第四小学(三(2班)) |
100 | 陈海莹 | 9岁 | 钦州市实验小学(三(1)班) |
101 | 李家俊 | 12岁 | 钦南区大番坡学校(五(1)) |
102 | 李文宝 | 11岁 | 钦师附小(四(4)班) |
103 | 黄开旭 | 10岁 | 钦州市第三小学(三(6)) |
104 | 刘彦彤 | 11岁 | 钦师附小(四(4)班) |
105 | 杨通涛 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(5)) |
106 | 高梅源 | 12岁 | 永福小学(六(4)班) |
107 | 庄明泽 | 9岁 | 钦州市子材小学(二(4 )班) |
108 | 黄靖静. | 8岁 | 大寺中心校.(二(1)班.) |
109 | 黄兴文 | 12岁 | 四小(六(1)班) |
110 | 韦杰炫 | 10岁 | 人和小学(三2班) |
111 | 朱琳 | 10岁 | 十一小(三(6)班) |
112 | 李泓燕 | 12岁 | 小董中心校(五(3)班) |
113 | 劳亭月 | 9岁 | 子材小学(二(3)) |
114 | 陆正鸿 | 12岁 | 钦州市第十一小(五(1)) |
115 | 王佳旎 | 9岁 | 附小(二(五)) |
116 | 张芸 | 9岁 | 钦州市第三小学(二(8)班) |
117 | 张宝怡 | 9岁 | 钦州市实验小学(二(3)班) |
118 | 黄澜 | 10岁 | 钦州市师范附属小学(四(7)班) |
119 | 罗涵玉 | 8岁 | 钦北区板城镇中心校(二1班) |
120 | 邓翔月 | 11岁 | 钦州市子材小学(4(8)班) |
121 | 梁丽莎 | 10岁 | 钦州市子材小学(4(1)班) |
122 | 潘雨彤 | 11岁 | 钦北区新棠镇南忠小学(四年级二班) |
123 | 叶雨欣 | 11岁 | 钦州市子材小学(五(4)班) |
124 | 韦昌睿 | 10岁 | 那蒙中心校(四(2)班) |
125 | 周洋宇 | 10岁 | 钦州市子材小学(三年级7班) |
126 | 甘韦铭 | 10岁 | 子材小学(四年级4班) |
127 | 邓星芷 | 12岁 | 钦州市子材小学(五(4)班) |
128 | 吴骐亦 | 10岁 | 港区一小(四(5)班) |
129 | 廖星原 | 12岁 | 钦州市第四小学(六年级二班) |
130 | 施扬彪 | 9岁 | 钦北区青塘中心校(三(3)班) |
131 | 包家瑜 | 11岁 | 钦州市实验小学(五(2)班) |
132 | 黄丽锦 | 11岁 | 钦北区大寺镇中心小学(五(2)) |
133 | 李昀珊 | 11岁 | 钦师附小(五(6)班) |
134 | 黄德燃 | 9岁 | 子材小学(二4班) |
135 | 韦铭慧 | 10岁 | 子材小学(三年级(l)班) |
136 | 黄兴杰 | 10岁 | 钦州实验小学(三(6)班) |
137 | 陈世信 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(6)班) |
138 | 廖羿然 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(10)班) |
139 | 梁天琪 | 9岁 | 人和小学(三(2)) |
140 | 周何宗 | 12岁 | 子材小学(五(7)班) |
141 | 郑雨暄 | 9岁 | 钦州市子材小学(三年级(3)班) |
142 | 谭茵 | 9岁 | 钦州市子材小学(三(3)班) |
143 | 陆洋 | 11岁 | 第十一小学(三(二)班) |
144 | 黄瑞平 | 10岁 | 钦州市第四小学(6) |
145 | 李俊霖 | 12岁 | 钦州市子材小学(五2班) |
146 | 满永俊 | 11岁 | 第十一小学(三(二)班) |
147 | 刘悦晖 | 9岁 | 钦州市市五小(三(四班)) |
148 | 刘洋 | 11岁 | 实验小学(五(4)班) |
149 | 张樾 | 10岁 | 钦师附小(4(7)) |
150 | 曾文江 | 12岁 | 二小(五一班) |
151 | 湛达敏 | 9岁 | 附小(三(5)) |
152 | 刘钧瑞 | 9岁 | 附小(三(5)) |
153 | 韦景云 | 8岁 | 十一小(二(5)班) |
154 | 黄宝世 | 10岁 | 十一小学(四2班) |
155 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州市第三小学(三(4)班) |
2016年快乐暑假特专长班幼儿手工 | |||
(2009年7月~2011年7月出生) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄文熙 | 6岁 | 实验小学(学前4班) |
2 | 裴若冰 | 6岁 | 忆童幼儿园(大班) |
3 | 罗羽桐 | 6岁 | 钦州市第三幼儿园(大8班) |
4 | 刘亦博 | 6岁 | 钦州四小(学前5班) |
5 | 周信海 | 7岁 | 七小(学前五班) |
6 | 梁睿曈 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(中四班) |
7 | 何宁 | 6岁 | 钦州市实幼(大班) |
8 | 周炜杰 | 7岁 | 钦州市子材小学(学前4班) |
9 | 曾炜博 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大班) |
10 | 孙雅彦 | 5岁 | 钦州市幼儿园(中4班) |
11 | 黎红涵 | 6岁 | 钦州市第三小学(学前2班) |
12 | 黄文其 | 6岁 | 钦州市第八小学(学前一班) |
13 | 黄俊霖 | 6岁 | 钦州市第七小学(学前班) |
14 | 崔思琪 | 5岁 | 钦州市幼儿园(中六班) |
15 | 庞睿恺 | 7岁 | 子材小学(学前3班) |
16 | 杜玑 | 6岁 | 钦师附小(学前2班) |
17 | 熊梓云 | 5岁 | 钦州市第二幼儿园(中三班) |
18 | 容晓惠 | 7岁 | 实验小学(一5班) |
19 | 黄楡棋 | 7岁 | 实验小学(学前6班) |
20 | 莫瑛慧 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(中六班) |
21 | 黄宗梁 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(中五班) |
22 | 杨峻权 | 7岁 | 实验小学(学前(2)班) |
23 | 程锴栋 | 6岁 | 钦州市第二幼儿园(大一班) |
24 | 宁嘉昌 | 5岁 | 智慧树幼儿园(中【2】班) |
25 | 叶一铭 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大5班) |
26 | 宋羽可 | 5岁 | 钦州市海城幼儿园(大班) |
27 | 陆一忠 | 6岁 | 实验小学(学前(6)班) |
28 | 黄显惠 | 7岁 | 钦州市第十一小学(大大(2)班) |
29 | 黄子涵 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大班) |
30 | 孔悦婷 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大班) |
31 | 彭成旭 | 7岁 | 海棠幼儿园(大班) |
32 | 杨华鑫 | 7岁 | 实验小学(学前6班) |
33 | 胡晏 | 8岁 | 钦师附小(一年级六班) |
34 | 班立蘅 | 7岁 | 钦州市三小(学前2班) |
35 | 黄家骏 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中2班) |
36 | 曾琪惠 | 8岁 | 钦州市第七小学(一年级) |
37 | 曾琪琛 | 6岁 | 第三地质队(大班) |
38 | 黄传琦 | 5岁 | 第三地质队(大班) |
39 | 黄理耀 | 5岁 | 文生幼儿园(大班) |
40 | 刘熙萌 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(女) |
41 | 陈兴泷 | 6岁 | 钦师附小(学前班) |
42 | 叶潆钰 | 7岁 | 子材小学(一年级三班) |
43 | 张芮涵 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(大(4)班) |
44 | 施国璟 | 6岁 | 一中幼儿园(大(1)班) |
45 | 黄梓缘 | 7岁 | 钦师附小(学前1班) |
46 | 梁峰宁 | 6岁 | 市幼儿园(中二班) |
47 | 朱宁 | 6岁 | 子材小学(学前班) |
48 | 吴忠涵 | 6岁 | 人和小学(学前班1班) |
49 | 苏心 | 7岁 | 钦州市第五小学(学前3班) |
50 | 柯雯露 | 5岁 | 钦州市育才幼儿园(大一班) |
51 | 莫晨卉 | 5岁 | 钦州市宝乐幼儿园(大1班) |
52 | 方滔 | 7岁 | 第五幼儿园(大(3)班) |
53 | 朱珠 | 6岁 | 第五幼儿园(大(2)班) |
54 | 李彦霖 | 8岁 | 实验小学(一4班) |
55 | 李弘华 | 7岁 | 钦州市子才小学(一(3)班) |
56 | 杨若辰 | 7岁 | 钦州市实验小学(一(6)班) |
57 | 王蔚淇 | 7岁 | 实验小学(学前七班) |
58 | 唐家洋 | 7岁 | 钦师附小(学前1班) |
59 | 黄泽鑫 | 6岁 | 第三地质队(大(2)班) |
60 | 张展睿 | 5岁 | 钦州市第二幼儿园(中三班) |
61 | 岑筱淋 | 6岁 | 钦州市大母指幼儿园(学前班) |
62 | 黎冰 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
63 | 班定辉 | 6岁 | 二幼(大三班) |
64 | 韦权榕 | 6岁 | 二幼(大三班) |
65 | 龚韦华 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大7班) |
66 | 吴佳慧 | 5岁 | 乐嘟嘟幼儿园(中二班) |
67 | 张成权 | 7岁 | 十七小(田寮小学)(学前班) |
68 | 黄庆超 | 6岁 | 文峰幼儿园(大1班) |
69 | 曾炫茂 | 7岁 | 英童双语幼儿园(学前1班) |
70 | 胡馨予 | 7岁 | 钦州市第八小学(学前一班) |
71 | 林夏宇 | 5岁 | 钦州市新阳幼儿园(大班) |
72 | 黄朝林 | 7岁 | 钦州市第三小学(学前5班) |
73 | 田书韩 | 6岁 | 小树林幼儿园(大班) |
74 | 苏寅胜 | 6岁 | 钦师附小(学前3班) |
75 | 尹文泰 | 7岁 | 钦师附小(学前3班) |
76 | 农城 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中一班) |
77 | 温恒基 | 6岁 | 文方幼儿园(大班) |
78 | 黄俊翔 | 6岁 | 第五幼儿园(大1班) |
79 | 陈禹童 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大六班) |
2016年快乐暑假特专长班毛笔书法提高班 | |||
(2007年7月前出生) | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 赵彬 | 11岁 | 附小(四年级1班) |
2 | 梁曦予 | 10岁 | 钦州市子材小学(四(4)班) |
3 | 吴泽震 | 12岁 | 钦州市一中(七年级) |
4 | 符梓德 | 11岁 | 钦州外国语学校(八年级) |
5 | 魏雨辰 | 13岁 | 钦师附小(六(4)) |
6 | 利静 | 15岁 | 钦州一中(八(5)班) |
7 | 韦坤材 | 13岁 | 钦州市外国语学校(七(9)) |
8 | 廖辕 | 14岁 | 钦州市第一中学(2) |
9 | 张广梁 | 12岁 | 钦州港一小(六(2)) |
10 | 谢嘉骐 | 10岁 | 钦州港一小(四(4)) |
11 | 孔祥玥 | 11岁 | 子材小学(五年级一班) |
12 | 唐国茗 | 14岁 | 钦州市外国语学校(初一10班) |
13 | 刘金润 | 12岁 | 钦州实验小学(六9班) |
14 | 张恒发 | 10岁 | 钦州市第十四小学(四【1】班) |
15 | 邓劭恩 | 16岁 | 钦州市外国语学校(初三15班) |
16 | 梁福盟 | 11岁 | 钦州市十一小(五(1)班) |
17 | 陆美珺 | 8岁 | 实验小学(一年级(3)) |
18 | 周知非 | 12岁 | 钦州市子材小学(6(3)) |
19 | 朱华彦 | 15岁 | 钦州市第十一小学(八(2)) |
