以下班级周六上午9:30至11:00上课,下周再参加需要重新报名。 |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日幼儿手工 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 蒋雨彤 | 5岁 | 蒙台梭利幼儿园(阳光班) |
2 | 韦权榕 | 6岁 | 向阳幼儿园(学前二班) |
3 | 孙雅彦 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大4班) |
4 | 周芮可 | 5岁 | 钦州市一中幼儿园(大一班) |
5 | 刘铖 | 6岁 | 实小(一(4)班) |
6 | 刘祺 | 6岁 | 实小(一(4)班) |
7 | 杨舒越 | 6岁 | 一幼加盟园(大大二班) |
8 | 邱琪雨 | 6岁 | 智慧岛幼儿园(女) |
9 | 黄文其 | 6岁 | 钦州市八小(一年级) |
10 | 邱琪云 | 6岁 | 智慧岛幼儿园(学前班) |
11 | 符正彪 | 7岁 | 永福小学(一年级2班) |
12 | 钟晟瑞 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
13 | 蒋子优 | 5岁 | 实验幼儿园(大三) |
14 | 杨家乐 | 6岁 | 鸿福幼儿园(大二班) |
15 | 朱宁 | 6岁 | 子材(一年级) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日拼拼豆豆 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 刘存轩 | 7岁 | 钦师附小(二(2)班) |
2 | 苏曦韵 | 7岁 | 三小(五班) |
3 | 潘复鼎 | 7岁 | 钦州市第四小学(一8班) |
4 | 邓施康 | 7岁 | 市十一小(二(3)班) |
5 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
6 | 吴沛南 | 7岁 | 子材小学(一年级) |
7 | 邓雅倩 | 7岁 | 人和小学(二三班) |
8 | 刘冠莹 | 8岁 | 子材小学(二②班) |
9 | 钟沛纯 | 8岁 | 子材小学(二年四班) |
10 | 叶潆钰 | 8岁 | 子材小学(二年3班) |
11 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州市第三小学(四(4)班) |
12 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(一(8)班) |
13 | 罗敏嘉 | 8岁 | 子材小学(二3班) |
14 | 吴家和 | 7岁 | 四小(一(7)班) |
15 | 徐维雅 | 7岁 | 实小(一(6)班) |
16 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(一(3)班) |
17 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
18 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
19 | 黄俊翔 | 7岁 | 十一小学(一4班) |
20 | 黄万喜 | 8岁 | 附小(二(4)) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日坭兴陶一班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 周秀颖 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(2)班) |
2 | 陆杬 | 8岁 | 钦州子才小学(二(6班)) |
3 | 腾天瑞 | 9岁 | 钦州市第十一小学(二(5)班) |
4 | 钟善霖 | 7岁 | 人和小学(一3班) |
5 | 林李春 | 6岁 | 钦州市金苹果幼儿园(海豚3班) |
6 | 陆彦霖 | 8岁 | 钦师附小(二五班) |
7 | 钟钰 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大(2)班) |
8 | 周为杏 | 8岁 | 钦州市四小(二(3)班) |
9 | 黄海峰 | 8岁 | 钦州市四小(一(1)班) |
10 | 杨其玉 | 6岁 | 小红帽幼儿园(学前班) |
11 | 张恩宁 | 6岁 | 钦州市第八小学(一五班) |
12 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级3班) |
13 | 张钦童 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大二班) |
14 | 陈子豪 | 8岁 | 永福小学(二三班) |
15 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
16 | 李智皓 | 6岁 | 永福小学(一7班) |
17 | 黄清慧 | 6岁 | 同乐幼儿园(学前班) |
18 | 陈智扬 | 6岁 | 职教中心幼儿园学前(2)班 |
19 | 陈奕桦 | 8岁 | 钦州市第一小学(二(3)) |
20 | 张思雨 | 5岁 | 二幼(大(二)班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日工艺美术 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 蓝茹靖 | 11岁 | 子材小学(四1班) |
2 | 彭显惠 | 8岁 | 34小(一4班) |
3 | 陶米奥 | 8岁 | 港区一小(二(3)班) |
4 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
5 | 罗媜丹 | 9岁 | 钦州实验小学(四(6)班) |
6 | 湛达敏 | 10岁 | 附小(四(2)) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日沙画 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 滕秀 | 13岁 | 钦州市第八小学(六(一)班) |
2 | 倪瑜鸿 | 8岁 | 附小(三(1)) |
3 | 张梓瑜 | 10岁 | 附小(三年级) |
4 | 劳裕栋 | 10岁 | 七小(四(1)班) |
5 | 李筱兵 | 11岁 | 人和小学(六(二)班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日丝网花制作 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 王潘钦 | 8岁 | 钦州实小(二(2)班) |
2 | 石佳璐 | 8岁 | 附小(一(2)班) |
以下班级周六下午3:00至4:30上课,下周再参加需要重新报名。 |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日坭兴陶二班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 刘恩彤 | 9岁 | 钦州市实验小学(四年级8班) |
2 | 王钦钦 | 9岁 | 钦州实验小学(二(1)班) |
3 | 袁洪悦 | 9岁 | 实小(一(8)) |
4 | 钟晟瑞 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月5日魔术 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
2 | 袁梓淇 | 8岁 | 钦州子材小学(二五班) |
3 | 黎荣钊 | 10岁 | 子材(五(5)班) |
4 | 梁耀闻 | 9岁 | 附小(三(4)班) |
5 | 归嘉丽 | 8岁 | 实验小学(二10班) |
6 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
7 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级3班) |
8 | 颜苡琪 | 8岁 | 三小(二(9)班) |
9 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
10 | 梁运金 | 9岁 | 实验小学(四年级七班) |
11 | 钟其峰 | 8岁 | 实小(二5班) |
12 | 劳善尧 | 7岁 | 实小(一(2)班) |
13 | 劳忠林 | 7岁 | 八小(一1班) |
14 | 吴家和 | 7岁 | 四小(一(7)班) |
15 | 徐维雅 | 7岁 | 实小(一6班) |
16 | 韦佩伶 | 9岁 | 钦州市实验小学(四(七)班) |
17 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(一(3)班) |
18 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
19 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
20 | 武玥文 | 7岁 | 钦州第七小学(一年级四班) |
以下班级周六上午9:30至11:00上课,可上六次课,上课日期:9月24日 10月15日 11月5日 11月12日 10月19日 11月26日。 |
2016年秋季学期“快乐周末”10月15日机器人组控班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 张程程 | 11岁 | 实验小学(5(7)) |
2 | 车忠涛 | 10岁 | 贵台中心校(四(2)班) |
3 | 张恩康 | 10岁 | 钦州第八小学(四(4)) |
4 | 黄冠阳 | 9岁 | 钦州市永福小学(三(2)班) |
5 | 龙宇君 | 9岁 | 钦师附小(二 5班) |
6 | 苏德鑫 | 10岁 | 钦师附小(四(1)) |
7 | 周锦旺 | 9岁 | 子材小学(三(3)班) |
8 | 黄鸿显 | 9岁 | 钦州市子材小学(四年级1班) |
9 | 范梓煌 | 9岁 | 实验小学(三(1)) |
10 | 裴国卿 | 9岁 | 钦州34校(2(四)班) |
11 | 梁耀文 | 10岁 | 附小(四(3)班) |
12 | 张晋铬 | 9岁 | 附小.(三(1)班) |
13 | 程炜翔 | 11岁 | 子材小学(五年级5班) |
14 | 刘钧瑞 | 9岁 | 附小(四(7)) |
15 | 陈俊鸣 | 9岁 | 附小(二一) |
16 | 黄莉雅 | 9岁 | 十一小学(三1班) |
|
2016年秋季学期“快乐周末”10月15日电子积木班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 张翰斌 | 10岁 | 实验小学(四(11)班) |
2 | 张欣荣 | 12岁 | 人和小学(六(2)班) |
3 | 莫怀然 | 10岁 | 子材小学(三5班) |
4 | 张 灏 | 13岁 | 钦州市钦州一中(八年级10班) |
5 | 韦焯翔 | 10岁 | 钦州第三十四小学(四1班) |
6 | 谢乃丰 | 11岁 | 钦州市第四小学(六(6)班) |
7 | 刘柯余 | 7岁 | 实验小学(1年级) |
8 | 黄 怡 | | 五中初二3班 |
9 | 吴作中 | 10岁 | 实验小学(四7班) |
以下班级周六下午3:00至4:30上课,可上六次课,上课日期:9月24日 10月15日 11月5日 11月12日 10月19日 11月26日 。 |
2016年秋季学期“快乐周末”10月15日航模班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陈世信 | 10岁 | 钦州市实验小学(五(6)班) |
2 | 张翰斌 | 10岁 | 实验小学(四(11)班) |
3 | 刘涛维 | 10岁 | 钦州市第八小学(三(2)班) |
4 | 潘智远 | 12岁 | 钦州外国语学校(初一(17)) |
5 | 张恩康 | 10岁 | 钦州第八小学(四(4)) |
6 | 周锦旺 | 9岁 | 子材小学(三(3)班) |
7 | 唐葵庄 | 11岁 | 子材小学(六七班) |
8 | 苏奕宁 | 10岁 | 钦州市实验小学(四(5)班) |
9 | 梁天琪 | 11岁 | 人和小学(四(2)班) |
10 | 莫怀然 | 10岁 | 子材小学(三5班) |
11 | 黄才信 | 10岁 | 三十四小学(四1班) |
12 | 周泽聪 | 10岁 | 永福小学(4(6)班) |
13 | 何荣臻 | 10岁 | 附小(二(4)班) |
14 | 韦焯翔 | 10岁 | 三十四小学四1班 |
15 | 陈传坤 | 10岁 | 实验小学四年级10班 |
16 | 韦明谋 | 13岁 | 外校初一21班 |
17 | 梁业森 | 10岁 | 人和小学(三(3)班) |
2016年秋季学期“快乐周末”10月15日科学小制作班 |
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄 敏 | 11岁 | 钦州市子材小学六(2) |
2 | 刘滢萍 | 10岁 | 钦州市第八小学五(5)班 |
3 | 赵振宏 | 12岁 | 钦州外国语学校初一(17) |
4 | 张 樾 | 11岁 | 钦师附小五七班 |
5 | 莫建同 | 10岁 | 钦州实验小学四年级四班 |
6 | 龙宇君 | 10岁 | 钦师附小二 5班 |
7 | 范梓煌 | 9岁 | 实验小学三(1) |
8 | 黄钰惠 | 10岁 | 永福小学五(4)班 |
9 | 覃家宁 | 10岁 | 实验小学三(七)班 |
10 | 郭从宇 | 11岁 | 钦师附小五(2)班 |
11 | 庞 晖 | 10岁 | 实验小学(四年级十班) |
12 | 劳裕栋 | 10岁 | 七小(四(1)班) |