以下班级周六上午9:30至11:00上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日坭兴陶一班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 翁儒鸿 | 5岁 | 万国幼儿园(大一班) |
2 | 韦权榕 | 6岁 | 向阳幼儿园(大大二) |
3 | 杨其玉 | 6岁 | 小红帽幼儿园(学前班) |
4 | 罗景蓝 | 5岁 | 花蕾幼儿园(大班) |
5 | 黄泓凯 | 6岁 | 第三地质队幼儿园(学前2班) |
6 | 赖 文 | 6岁 | 子材小学一年级(坭兴陶一班) |
7 | 张钦童 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大二班) |
8 | 张馨月 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
9 | 韦佳一 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大学班) |
10 | 卢 山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班8) |
11 | 张思雨 | 5岁 | 二幼(大二班) |
12 | 钟 钰 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大(2)班) |
13 | 温恒基 | 6岁 | 文芳幼儿园(大大班) |
14 | 罗敏嘉 | 8岁 | 子材小学(二3班) |
15 | 陈思彤 | 5岁 | 钦州第一幼儿园(大一班) |
16 | 黄圣淇 | 5岁 | 钦州第一幼儿园(中一班) |
17 | 邱琪云 | 6岁 | 智慧岛幼儿园(学前班) |
18 | 李智皓 | 6岁 | 永福小学(一7班) |
19 | 黄瑞皓 | 6岁 | 一幼加盟园(大大班) |
20 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日幼儿手工班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 周子云 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大八班) |
2 | 吴家和 | 7岁 | 四小(一7班) |
3 | 孙雅彦 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大4班) |
4 | 徐维雅 | 7岁 | 实小(一6班) |
5 | 黎 冰 | 6岁 | 新一中附属幼儿园(大大班) |
6 | 苏 心 | 7岁 | 钦州市第五小学校(一(3)班) |
7 | 郭子铭 | 7岁 | 钦州市第四小学(一七班) |
8 | 李林威 | 6岁 | 小天使幼儿园(学前班) |
9 | 甘伟嬴 | 6岁 | 钦州市实验小学(一(六)班) |
10 | 黄文其 | 7岁 | 八小(一年级) |
11 | 黄清慧 | 6岁 | 童乐幼儿园(学前班) |
12 | 陈智扬 | 6岁 | 职教中心幼儿园(学前2班) |
13 | 黄依琪 | 7岁 | 市三十四小(一年级) |
14 | 周芮可 | 5岁 | 钦州一中附属幼儿园(大一班) |
15 | 朱 宁 | 6岁 | 子材(一年级) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日工艺美术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 王潘钦 | 8岁 | 钦州实小(1(12)) |
2 | 彭显惠 | 8岁 | 34小(一4班) |
3 | 蓝茹静 | 11岁 | 子材小学(四1班) |
4 | 秦玉玲 | 10岁 | 实验小学(六(9)班) |
5 | 胡祺琦 | 10岁 | 钦州市实验小学(五(1)班) |
6 | 朱 蕾 | 9岁 | 钦州市三小(3<1>班) |
7 | 宋宛蔓 | 12岁 | 子材小学(六(1)班) |
8 | 黎 慧 | 12岁 | 子材小学(六(2)班) |
9 | 吴沛南 | 8岁 | 子材(一年级) |
10 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
11 | 湛达敏 | 10岁 | 附小(四(2)) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日丝网花制作班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
2 | 谢雨其 | 9岁 | 钦州四小(四(1)班) |
3 | 陈钰俞 | 10岁 | 永福小学(四(5)) |
4 | 邓雅倩 | 8岁 | 人和小学(二三班) |
5 | 刘冠莹 | 8岁 | 子材小学(二二班) |
6 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州市第三小学(四(4)班) |
7 | 陈奕桦 | 8岁 | 永福小学(二(3)) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日拼拼豆豆班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 刘存轩 | 7岁 | 钦师附小(二(2)班) |
2 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级3班) |
3 | 陈子豪 | 8岁 | 永福小学(二(3)) |
4 | 苏曦韵 | 7岁 | 三小(5班) |
5 | 黄怡贤 | 7岁 | 附小(二(4)班) |
6 | 黄思源 | 11岁 | 子材小学(六五班) |
7 | 张 浩 | 11岁 | 实小(六年(2)班) |
8 | 符正彪 | 7岁 | 永福小学(一年2班) |
9 | 张 晋 | 7岁 | 三小(一年级(13)班) |
10 | 刘 祺 | 7岁 | 实小(一4班) |
11 | 刘 铖 | 7岁 | 实小(一4班) |
12 | 陆彦霖 | 9岁 | 钦师附小(二五班) |
13 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级8班) |
14 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
15 | 黄海峰 | 8岁 | 钦州市第四小学(一(1)班) |
16 | 陈芯雨 | 7岁 | 钦州市第八小学(一(4)班) |
17 | 黄俊翔 | 7岁 | 十一小学(一4班) |
18 | 黄振镖 | 8岁 | 附小(一5班) |
19 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
20 | 黄万喜 | 8岁 | 附小(二(2)) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日沙画班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 赖钟茵 | 11岁 | 附小(五5班) |
2 | 梁天琪 | 11岁 | 人和小学(四(2)班) |
3 | 梁业森 | 10岁 | 人和小学(三(3)班) |
4 | 张奕涵 | 10岁 | 实验小学(四(九)班) |
5 | |||
6 | |||
7 | 李筱兵 | 11岁 | 人和小学(六(二)班) |
8 | 车彦桦 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(5)班) |
9 | 劳裕栋 | 10岁 | 七小(四(1)班) |
10 | 李俞伶 | 10岁 | 钦州市第三小学(四十班) |
11 | 陈永谈 | 10岁 | 钦州市第八小学(三(3)班) |
12 | 滕 秀 | 12岁 | 钦州市第八小学(6(一)班) |
13 | 倪瑜鸿 | 10岁 | 附小(三1班) |
14 | 张梓瑜 | 10岁 | 附小(三1班) |
以下班级周六下午3:00至4:30上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日坭兴陶二班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 王钦钦 | 7岁 | 钦州实小(1(1)班) |
2 | 刘博文 | 10岁 | 钦师附小(四(5)班) |
3 | 陈泓良 | 8岁 | 市实验小学二8班(二8班) |
4 | 陈泽彬 | 9岁 | 七小(3(2)班) |
5 | 谢乃丰 | 11岁 | 钦州四小(六(6)班) |
6 | 谢雨其 | 9岁 | 钦州四小(四(1)班) |
7 | 李鸿燕 | 11岁 | 小董中心校(五(2)班) |
8 | 朱 琳 | 10岁 | 市十一小(四(6)班) |
9 | 黄思源 | 11岁 | 子材小学(六五班) |
10 | 陆彦霖 | 9岁 | 钦师附小(女) |
11 | 古 桐 | 9岁 | 钦州市三小(三(5)班) |
12 | 古 楠 | 9岁 | 钦州市三小(三(5)) |
13 | 归嘉丽 | 9岁 | 实验小学(二10班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月12日魔术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 朱 珠 | 7岁 | 市十一小(一(5)班) |
2 | 方 滔 | 7岁 | 市十一小(一(1)斑) |
3 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级3班) |
4 | 苏曦韵 | 7岁 | 三小(5班) |
5 | 吴家和 | 7岁 | 四小(1(七)班) |
6 | 卢 山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
7 | 张 浩 | 11岁 | 实小(六年(2)班) |
8 | 张 晋 | 7岁 | 三小(一年(13)班) |
9 | 邝子评 | 11岁 | 永福小学(六(1)班) |
10 | 黄 凯 | 8岁 | 实验小学(一年级(16)班) |
11 | 程炜翔 | 11岁 | 子材小学(五(5)班) |
12 | 梁耀文 | 10岁 | 实小(四(3)) |
13 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
14 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
15 | 冯 榆 | 7岁 | 附小(一1班) |
16 | 韦睿希 | 9岁 | 十一小(三(5班)) |
17 | 钟钧译 | 9岁 | 钦州市人和小学(三3班) |
18 | 邓施康 | 7岁 | 市十一小学(二(3)班) |
19 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
20 | 武玥文 | 7岁 | 钦州第七小学(一年级四班) |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |