以下班级周六上午9:30至11:00上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日坭兴陶一班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 韦权榕 | 6岁 | 向阳幼儿园(学前2班) |
2 | 张思雨 | 5岁 | 二幼(大(二)班) |
3 | 翁儒鸿 | 5岁 | 万国幼儿园(大一班) |
4 | 苏正鑫 | 8岁 | 十一小(一(8)班) |
5 | 罗敏嘉 | 8岁 | 子材小学(二3班) |
6 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
7 | 杨雄文 | 5岁 | 广西第三地质队幼儿园(大(1)班) |
8 | 劳子恒 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
9 | 吴家和 | 7岁 | 四小(一5班) |
10 | 徐维雅 | 7岁 | 实小(一6班) |
11 | 邓施康 | 7岁 | 市十一小学(二(3)班) |
12 | 黄瑞皓 | 6岁 | 一幼加盟园(大大班) |
13 | 郭子铭 | 7岁 | 四小(一七班) |
14 | 杨其玉 | 6岁 | 小红帽幼儿园(男) |
15 | 罗景蓝 | 5岁 | 花蕾幼儿园(男) |
16 | 梁子研 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
17 | 李智皓 | 6岁 | 一小(一7班) |
18 | 李青莲 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
19 | 张馨月 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
20 | 韦佳一 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日幼儿手工班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 张晋 | 7岁 | 三小(一年(13)班) |
2 | 黄圣淇 | 5岁 | 一幼(大班) |
3 | 朱宁 | 6岁 | 子材(一年级) |
4 | 李晓贝 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(大五班) |
5 | 吴俊霖 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(中五班) |
6 | 黄依琪 | 7岁 | 三十四小(一3) |
7 | 黎冰 | 6岁 | 一中幼儿园(大大班) |
8 | 钟晟瑞 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
9 | 古美昕 | 5岁 | 新一中附属幼儿园(大一班) |
10 | 周芮可 | 5岁 | 钦州一中幼儿园(大一班) |
11 | 孙雅彦 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大4班) |
12 | 张钦童 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大二班) |
13 | 黄文熙 | 7岁 | 实小(一(10)班) |
14 | 韦景馨 | 5岁 | 钦州市第一幼儿园(中一班) |
15 | 黄文其 | 7岁 | 八小(一年级) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日工艺美术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 周秀颖 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(2)班) |
2 | 何彦桦 | 8岁 | 子材小学(二3班) |
3 | 黄愉竣 | 10岁 | 子材小学(四8班) |
4 | 陈子豪 | 8岁 | 永福小学(二(3)班) |
5 | 陈钰俞 | 10岁 | 永福小学(四(5)班) |
6 | 陈奕桦 | 8岁 | 永福小学(二3班) |
7 | 钟沛纯 | 8岁 | 子材小学(二年纪四班) |
8 | 叶潆钰 | 8岁 | 子材小学(二年纪三班) |
9 | 宋宛蔓 | 12岁 | 子材小学(六1班) |
10 | 黎慧 | 12岁 | 子材小学(六2班) |
11 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
12 | 吴沛南 | 8岁 | 子材小学(一年级) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日丝网花制作班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 邓雅倩 | 8岁 | 人和小学(二三班) |
2 | 刘冠莹 | 8岁 | 子材小学(二②班) |
3 | 蓝茹静 | 11岁 | 子材小学(三4班) |
4 | 彭显惠 | 8岁 | 34小(一4班) |
5 | 农佳慧 | 8岁 | 七小(二(3)) |
6 | 梁峰宁 | 8岁 | 二小(二年级) |
7 | 李筱兵 | 11岁 | 人和小学(六(二)班) |
8 | 陈泓良 | 8岁 | 实小(二8班) |
9 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
10 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州三小(四(4)班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日拼拼豆豆班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 刘存轩 | 7岁 | 钦师附小(二(2)班) |
2 | 潘复鼎 | 7岁 | 钦州市第四小学(男) |
3 | 劳裕栋 | 10岁 | 七小(四(1)班) |
4 | 陈志扬 | 7岁 | 快乐幼儿园(学前班) |
5 | 黄清慧 | 7岁 | 快乐幼儿园(学前班) |
6 | 刘柯余 | 7岁 | 钦州实验小学(一(12)班) |
7 | 谢宛妤 | 8岁 | 实小(二(3)班) |
8 | 许嘉洲 | 8岁 | 实小(二(3)班) |
9 | 袁梓淇 | 8岁 | 钦州子材小学(二五班) |
10 | 符正彪 | 7岁 | 永福小学(一年二班) |
11 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(一(3)班) |
12 | 陈芯雨 | 7岁 | 八小(一(4)) |
13 | 苏心 | 7岁 | 钦州市第五小学(一(3)班) |
14 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级1班) |
15 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
16 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
17 | 陈俊鸣 | 9岁 | 附小(二年一班) |
18 | 张梓瑜 | 9岁 | 附小(三1班) |
19 | 黄振镖 | 8岁 | 附小(一5班) |
20 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日沙画班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 车彦桦 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(6)班) |
2 | 李俞伶 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(10)班) |
3 | 张浩 | 11岁 | 实验小学(六(2)班) |
4 | 梁耀文 | 10岁 | 附小(四(3)班) |
5 | 黄建烨 | 10岁 | 第八小学(三(3)班) |
6 | 王钦钦 | 9岁 | 钦州实小(二1班) |
7 | 陈永谈 | 10岁 | 八小(三(3)) |
8 | 倪瑜鸿 | 10岁 | 附小(三1班) |
9 | 朱蕾 | 10岁 | 钦州市三小(三<1>班) |
10 | 秦玉玲 | 11岁 | 实验小学(六(9)班) |
11 | 胡祺琦 | 11岁 | 实验小学(五(1)班) |
以下班级周六下午3:00至4:30上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日坭兴陶二班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 温享丰 | 9岁 | 三小(三5班) |
2 | 谢乃丰 | 11岁 | 钦州四小(六(6)) |
3 | 谢雨其 | 9岁 | 钦州四小(四(1)班) |
4 | 韦睿希 | 9岁 | 十一小(三5班) |
5 | 容梓铭 | 9岁 | 实验小学(三七班) |
6 | 归嘉丽 | 9岁 | 实验小学(女) |
7 | 古桐 | 9岁 | 钦州三小(三5班) |
8 | 古楠 | 9岁 | 钦州三小(三5班) |
9 | 刘博文 | 10岁 | 钦师附小(四(5)班) |
10 | 湛达敏 | 10岁 | 附小(四(2)) |
11 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
12 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
13 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月19日魔术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄正涛 | 9岁 | 四小(三6班) |
2 | 冯榆 | 7岁 | 附小(一1班) |
3 | 张晋 | 7岁 | 三小(一(13)班) |
4 | 张浩 | 11岁 | 实验小学(六(2)班) |
5 | 王潘钦 | 8岁 | 钦州实小(一12班) |
6 | 陈俊鸣 | 9岁 | 附小(二年一班) |
7 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
8 | 黄尹珊 | 7岁 | 附小(一(3)班) |
9 | 陈泓良 | 8岁 | 实小(二8班) |
10 | 劳宗林 | 7岁 | 八小(一1) |
11 | 黄凯 | 8岁 | 实验小学(一年级(16)班) |
12 | 邝子评 | 11岁 | 永福小学(六(1)班) |
13 | 武玥文 | 7岁 | 钦州第七小学(一四班) |
14 | 黄万喜 | 8岁 | 附小(二(4)) |
15 | 刘川宇 | 8岁 | 钦州市实验小学(一年级1班) |
16 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
17 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |