以下班级周六上午9:30至11:00上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日坭兴陶一班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 馨馨 | 5岁 | 钦州一中附属实验幼儿园(大二) |
2 | 徐维雅 | 7岁 | 实小(一6班) |
3 | 唐伟智 | 6岁 | 市二幼(大一班) |
4 | 裴俊尧 | 5岁 | 市一幼(中一班) |
5 | 张晋 | 7岁 | 三小(一(13)班) |
6 | 杨其玉 | 6岁 | 小红帽幼儿园(男) |
7 | 吴家和 | 7岁 | 四小(一(七)班) |
8 | 苏曦韵 | 7岁 | 三小(二五班) |
9 | 苏正鑫 | 7岁 | 十一小(一(8)班) |
10 | 林李春 | 6岁 | 钦州市金苹果幼儿园(海豚3班) |
11 | 何冠玥 | 7岁 | 钦州市十一小学(一4班) |
12 | 钟晟瑞 | 6岁 | 钦州市幼儿园(大七班) |
13 | 蒋雨彤 | 5岁 | 蒙台梭利幼儿园(大班) |
14 | 杨雄文 | 5岁 | 广西第三地质队幼儿园(大(1)班) |
15 | 赖文 | 6岁 | 子材小学一年级(坭兴陶一班) |
16 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
17 | 莫奕涵 | 5岁 | 钦州市蒙台梭利幼儿园(海鸥班) |
18 | 倪瑜鸿 | 8岁 | 附小(三1班) |
19 | 吴俊霖 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(大五班) |
20 | 李晓贝 | 5岁 | 钦州市实验幼儿园(大五班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日幼儿手工班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 凌景行 | 6岁 | 市幼儿园(大五班) |
2 | 赖仁芳 | 6岁 | 蓝天幼儿园(大班) |
3 | 劳子恒 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
4 | 黄圣淇 | 5岁 | 钦州一幼(中一班) |
5 | 李青莲 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
6 | 黎冰 | 6岁 | 一中幼儿园(大大班) |
7 | 孙雅彦 | 5岁 | 钦州市幼儿园(大4班) |
8 | 张馨月 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大三班) |
9 | 韦佳一 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(女) |
10 | 黄瑞皓 | 6岁 | 一幼加盟园(大大班) |
11 | 张思雨 | 5岁 | 二幼(大(二)班) |
12 | 张钦童 | 6岁 | 钦州市第一幼儿园(大二班) |
13 | 古美昕 | 5岁 | 新一中附属幼儿园(大一班) |
14 | 周芮可 | 5岁 | 钦州一中幼儿园(大一班) |
15 | 朱宁 | 6岁 | 子材小学(一年级) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日工艺美术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 王蔚淇 | 8岁 | 四小(八班) |
2 | 黄凯 | 8岁 | 实验小学(一年级(16)班) |
3 | 黄耀慧 | 8岁 | 钦州市实验小学(二(5)班) |
4 | 袁梓淇 | 8岁 | 子材小学(二五班) |
5 | 钟沛纯 | 8岁 | 子材小学(二年纪四班) |
6 | 叶潆钰 | 8岁 | 子材小学(二年纪三班) |
7 | 罗敏嘉 | 8岁 | 子材小学(二3班) |
8 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
9 | 车彦桦 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(6)班) |
10 | 李俞伶 | 10岁 | 钦州市第三小学(四(10)班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日丝网花制作班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陆彦霖 | 9岁 | 钦师附小(二五班) |
2 | 黄怡贤 | 8岁 | 附小(二(4)班) |
3 | 农佳慧 | 8岁 | 七小(二年级) |
4 | 梁峄宁 | 8岁 | 二小(二年级) |
5 | 彭显惠 | 8岁 | 34小(一4班) |
6 | 宋宛蔓 | 12岁 | 子材小学(六1班) |
7 | 黎慧 | 12岁 | 子材小学(六2班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日拼拼豆豆班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 符正彪 | 7岁 | 永福小学(一年二班) |
2 | 梁淇星 | 8岁 | 实验小学(二(3)班) |
3 | 周秀颖 | 8岁 | 钦州市子材小学(二(2)班) |
4 | 朱海伦 | 8岁 | 实小(一(3)班) |
5 | 邓施康 | 7岁 | 市十一小学(二(3)班) |
6 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
7 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
8 | 郭子铭 | 7岁 | 钦州四小(一七班) |
9 | 苏心 | 7岁 | 钦州五小(一(3)班) |
10 | 黄文熙 | 7岁 | 实小(一(10)班) |
11 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
12 | 张梓瑜 | 9岁 | 附小(三1班) |
13 | 湛达敏 | 10岁 | 附小(四(2)) |
14 | 黄振镖 | 8岁 | 附小(一5班) |
15 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
16 | 许峻源 | 7岁 | 实小(一(15)班) |
17 | 谢宛妤 | 8岁 | 实小(二(3)班) |
18 | 许嘉洲 | 8岁 | 实小(二(3)班) |
19 | 梁晓琪 | 9岁 | 钦州三小(四(4)班) |
20 | 黄依琪 | 7岁 | 市三十四小(一3) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日沙画班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄建烨 | 10岁 | 第八小学(三(3)班) |
2 | 刘冠莹 | 10岁 | 子材小学(二二班) |
3 | 李筱兵 | 11岁 | 人和小学(六(二)班) |
4 | 邓雅倩 | 8岁 | 人和小学(二三班) |
5 | 张浩 | 11岁 | 实验小学(六(2)班) |
6 | 蓝茹靖 | 11岁 | 子材小学(三4班) |
7 | 王若嫣 | 10岁 | 实验小学(四(8)班) |
8 | 朱蕾 | 10岁 | 钦州市三小(三<1>班) |
以下班级周六下午3:00至4:30上课,下周再参加需要重新报名。 | |||
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日坭兴陶二班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 范子煌 | 9岁 | 实验小学(三(1)班) |
2 | 王洋洋 | 8岁 | 四小(八班) |
3 | 刘国全 | 10岁 | 实验小学(四年级10班) |
4 | 容梓铭 | 9岁 | 市实验小学(三七班) |
5 | 谢雨其 | 9岁 | 钦州四小(女) |
6 | 谢乃丰 | 11岁 | 钦州四小(六(6)班) |
7 | 陆彦霖 | 9岁 | 钦师附小(女) |
8 | 归嘉丽 | 9岁 | 实验小学(二10班) |
9 | 邝子评 | 11岁 | 永福小学(六(1)班) |
10 | 秦玉玲 | 11岁 | 实验小学(六(9)班) |
11 | 胡祺琦 | 11岁 | 实验小学(五(1)班) |
12 | 陆彦霏 | 8岁 | 钦师附小(二年级6班) |
13 | 陆彦霓 | 8岁 | 钦师附小(二年级7班) |
14 | 黄愉竣 | 10岁 | 子材小学(四8) |
15 | 刘博文 | 10岁 | 钦师附小(四(5)班) |
16 | 黄心怡 | 10岁 | 钦师附小(四(3)班) |
17 | 黄振镖 | 8岁 | 附小(一5班) |
18 | 张柠勋 | 8岁 | 附小(一5班) |
2016年秋季学期“快乐周末”11月26日魔术班 | |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 林丹清 | 12岁 | 钦州市第四小学(六四班) |
2 | 林万里 | 10岁 | 钦州市第四小学(四七班) |
3 | 张晋 | 7岁 | 三小(一(13)班) |
4 | 张浩 | 11岁 | 实验小学(六(2)班) |
5 | 黄尹珊 | 7岁 | 钦师附小(一(3)) |
6 | 劳宗林 | 7岁 | 八小(一1) |
7 | 黄妍瑗 | 8岁 | 四小(二(1)) |
8 | 陈志伟 | 8岁 | 七小(二年级6班) |
9 | 陈钰俞 | 10岁 | 永福小学(四(6)班) |
10 | 黄清慧 | 7岁 | 同乐幼儿园(学前班) |
11 | 陈子豪 | 8岁 | 永福小学(二(3)班) |
12 | 陈泓良 | 8岁 | 实小(二8班) |
13 | 何彦桦 | 9岁 | 子材小学(二3) |
14 | 陈智扬 | 7岁 | 职教中心幼儿园(学前班) |
15 | 陈奕桦 | 8岁 | 永福小学(二3班) |
16 | 王潘钦 | 8岁 | 钦州实小(一12班) |
17 | 刘嘉艺 | 9岁 | 四小(四年(7)班) |
18 | 卢山 | 8岁 | 钦州市第三小学(二(6)班) |
19 | 黄万喜 | 8岁 | 附小(二(4)) |
20 | 武玥文 | 7岁 | 钦州第七小学(一四班) |
注意:
11月28日将开通“快乐周末”科技类第二期报名系统,欢迎大家按要求报名。
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |