坭兴陶制作成功预约名单 (4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 张钦童 | 6岁 | 一幼 |
2 | 刘川宇 | 6岁 | 一幼 |
3 | 章妍妍 | 6岁 | 一幼 |
4 | 赵文圣 | 5岁 | 一幼 |
5 | 农淞名 | 8岁 | 子材小学 |
6 | 刘远航 | 5岁 | 乐嘟幼儿园 |
7 | 黎冰 | 5岁 | 市幼 |
8 | 郑德顺 | 6岁 | 一幼 |
9 | 苏芳贤 | 6岁 | 三小 |
10 | 张伟铭 | 7岁 | 十一小学 |
11 | 杨清华 | 5岁 | 市一幼 |
12 | 吴天昊 | 7岁 | 附小 |
13 | 谭弘康 | 6岁 | 一小 |
14 | 赖君阳 | 5岁 | 一幼 |
15 | 梁雄基 | 7岁 | 附小 |
16 | 黄健原 | 12岁 | 实小 |
17 | 周昱彤 | 5岁 | 世纪宝贝幼儿园 |
18 | 谭涵予 | 6岁 | 白水塘幼儿园 |
19 | 陆娜影 | 5岁 | 市一幼 |
20 | 袁洪悦 | 7岁 | 市一幼 |
幼儿手工成功预约名单 (4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄子玲 | 6岁 | 钦师附小 |
2 | 黄梓财 | 6岁 | 钦师附小 |
3 | 陈婧芸 | 6岁 | 钦师附小 |
4 | 彭威凯 | 4岁 | 一幼 |
5 | 廖彦兴 | 4岁 | 一幼 |
6 | 香睿栋 | 4岁 | 一幼 |
7 | 刘熙萌 | 4岁 | 实验幼儿园 |
8 | 邓景文 | 6岁 | 四小 |
9 | 杨家荣 | 4岁 | 第一幼儿园 |
10 | 蒙宇赐 | 4岁 | 第一幼儿园 |
11 | 王沁昱 | 4岁 | 第一幼儿园 |
12 | 李德峻 | 4岁 | 第一幼儿园 |
13 | 章诗琪 | 4岁 | 第一幼儿园 |
14 | 梁子研 | 4岁 | 第一幼儿园 |
15 | 邓凯峻 | 4岁 | 第一幼儿园 |
奇幻魔术成功预约名单(4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 李彩菱 | 9岁 | 一小 |
2 | 李赞 | 7岁 | 附小 |
3 | 宁兆宣 | 9岁 | 附小 |
4 | 梁璨 | 9岁 | 第四小学 |
5 | 梁福盟 | 10岁 | 第十一小 |
6 | 陈熙婷 | 8岁 | 实验小学 |
7 | 张路璐 | 9岁 | 实验小学 |
8 | 蒙城城 | 9岁 | 附小 |
9 | 唐海淇 | 8岁 | 子材小学 |
10 | 陆武恭 | 12岁 | 七小 |
11 | 苏开勇 | 10岁 | 第七小学 |
12 | 苏开威 | 9岁 | 第七小学 |
13 | 吴卓栩 | 10岁 | 钦师附小 |
14 | 曾祥桓 | 11岁 | 钦师附小 |
15 | 周子杰 | 11岁 | 钦师附小 |
16 | 苏窕 | 11岁 | 子材小学 |
17 | 邢嘉雯 | 8岁 | 子材小学 |
18 | 许嘉洲 | 7岁 | 实小 |
19 | 吴美玥 | 7岁 | 实验小学 |
20 | 张羽航 | 7岁 | 钦州四小 |
篮球成功预约名单(4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 李香乐 | 11岁 | 第一小学 |
2 | 梁本阳 | 8岁 | 第十一小学 |
3 | 刘越 | 7岁 | 市三小 |
4 | 卜德坤 | 18岁 | 钦州六中 |
5 | 杨沛凡 | 11岁 | 附小 |
6 | 陆玉昊 | 10岁 | 实小 |
7 | 唐铭泽 | 7岁 | 钦师附小 |
8 | 莫远锋 | 10岁 | 钦师附小 |
9 | 李永杰 | 12岁 | 子材小学 |
10 | 罗京杭 | 13岁 | 那兰小学 |
11 | 肖子轩 | 8岁 | 十一小 |
12 | 利长宇 | 7岁 | 钦州市附小 |
13 | 利长东 | 8岁 | 钦州市附小 |
车模成功预约名单(4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 罗祖稷 | 10岁 | 钦师附小 |
2 | 李俊锋 | 10岁 | 第二小学 |
3 | 方祖晓 | 10岁 | 七 小 |
4 | 潘源贤 | 12岁 | 十一小学 |
5 | 马祖立 | 9岁 | 子材小学 |
6 | 刘金润 | 11岁 | 实验小学 |
7 | 陈锐锋 | 10岁 | 实验小学 |
8 | 廖福彬 | 9岁 | 七小 |
9 | 钟沛宏 | 11岁 | 市十一小 |
10 | 黎子翔 | 10岁 | 子材小学 |
11 | 黄洲华 | 9岁 | 实验小学 |
12 | 韦明谋 | 12 | 子材小学 |
13 | 梁建军 | 12 | 七小 |
14 | 蓝荻 | 11 | 十四小学 |
15 | 黄俊源 | 12岁 | 三十四小学 |
16 | 唐海淇 | 9岁 | 子材小学 |
17 | 麦维 | 11岁 | 四小 |
工艺美术成功预约名单(4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 黄子玲 | 6岁 | 钦师附小 |
2 | 黄梓财 | 6岁 | 钦师附小 |
3 | 吕钦宇 | 7岁 | 二中附幼 |
4 | 宁兆宣 | 9岁 | 附小 |
5 | 傅月鸣 | 9岁 | 钦师附小 |
6 | 廖栩蝶 | 6岁 | |
7 | 龙响 | 7岁 | 钦师附小 |
8 | 刘鸿燕 | 7岁 | 第七小学 |
9 | 王雅慧 | 11岁 | 第七小学 |
10 | 许嘉洲 | 7岁 | 实小 |
11 | 苏梓萌 | 9岁 | 实验小学 |
12 | 阙海婷 | 10 | 第三小学 |
13 | 谢和均 | 10岁 | 市实验小学 |
14 | 卢建华 | 9岁 | 子材小学 |
15 | 王雅慧 | 11岁 | 第七小学 |
16 | 敖译文 | 7 | 三小 |
17 | 吴美玥 | 7岁 | 实验小学 |
18 | 梁家华 | 7岁 | 十一小学 |
19 | 赖慧芩 | 9岁 | 钦师附小 |
20 | 李美华 | 8 | 五小 |
航模成功预约名单(4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 陈品铭 | 8岁 | 实验小学 |
2 | 方祖晓 | 10岁 | 七 小 |
3 | 潘谭源 | 8岁 | 第十一小学 |
4 | 廖福彬 | 9岁 | 七小 |
5 | 钟沛宏 | 11岁 | 市十一小 |
6 | 黄理镖 | 9岁 | 钦师附小 |
7 | 蓝荻 | 11 | 十四小学 |
8 | 黄思源 | 10岁 | 子材小学 |
9 | 黄俊源 | 12岁 | 三十四小学 |
10 | 聂上杰 | 7岁 | 第七小学 |
机器人组控成功预约名单 (4.25) | |||
| |||
序号 | 姓名 | 年龄 | 学校 |
1 | 苏梓萌 | 9岁 | 钦州市实验小学 |
2 | 唐蕊 | 9岁 | 实验小学 |
3 | 黄琮博 | 7岁 | 钦州第四小学 |
4 | 苏远皓 | 12岁 | 第三小学 |
5 | 陆杬 | 7岁 | 子材小学 |
6 | 莫远康 | 10岁 | 实验小学 |
7 | 黎慧 | 11岁 | 子材小学 |
8 | 龙响 | 7岁 | 钦州附小 |
9 | 梁璨 | 9岁 | 第四小学 |
10 | 梁业欣 | 8岁 | 实验小学 |
11 | 黄洲华 | 9岁 | 实验小学 |
12 | 罗京杭 | 12岁 | 小董镇那兰小学 |
13 | 唐海淇 | 8岁 | 子材小学 |
14 | 林宸旭 | 10岁 | 实验小学 |
15 | 黄思源 | 10岁 | 子材小学 |
16 | 余明轩 | 7岁 | 子材小学 |
![]() |
扫一扫关注 钦州市青少年学生校外活动中心 微信公众号 |